Cenné papíry podle abecedy - V
Seznam cenných papírů v ČR podle abecedy.
Seznam cenných papírů v ČR podle abecedy.
| Název | ISIN | BIC | BCPP | RMS |
|---|---|---|---|---|
| VČ PLYNÁRENSKÁ | CZ0005092551 | BAAVCPLY | 4 970,00 | 4 900,70 |
| VEBA TEXTILNÍ ZÁV. | CZ0005026658 | BAAVEBA | 858,50 | |
| VGP N.V. | BE0003878957 | BAAVGP | 364,00 | 412,40 |
| VIG | AT0000908504 | BAAVIG | 930,00 | 920,00 |
| VIG RE ZAJ.0,00/14 | CZ0003501678 | BDAVIGRZ | 83,00 | |
| VÍTKOVICE | CZ0005098558 | BAAVITKO | 557,00 | |
| VOD.A KAN.KROMĚŘÍŽ | CZ0009047353 | BAAVOKKM | 292,00 | |
| VOD.A KAN.TRUTNOV | CZ0009058657 | BAAVOKTU | 187,90 | |
| VOLKSWAGEN AG | DE0007664005 | BAAVOLAG | 1 753,10 |
| 11:57 | BAAORCO: Orco raketa |
|---|---|
| 11:56 | BAAORCO: Orco raketa |
| 10:48 | BAAORCO: Orco raketa |
| 10:43 | BAAORCO: Orco raketa |
| 10:33 | BAAORCO: Orco raketa |
| PX | ![]() | -0,90 | 1 135,30 | 12:18:29 |
| RM | ![]() | -1,06 | 2 358,25 | 12:17:03 |
| DJIA | ![]() | -1,03 | 10 340,69 | 07.09.10 |
| NASDAQ | ![]() | -1,11 | 2 208,89 | 07.09.10 |
| SP500 | ![]() | -1,15 | 1 091,84 | 07.09.10 |
| DAX | ![]() | -0,63 | 6 079,30 | 11:58:08 |
| WIG20 | ![]() | +0,43 | 2 489,52 | 11:57:04 |
| SAX | ![]() | +4,18 | 225,24 | 27.08.10 |
"Věštec z Omahy", investiční guru a jeho legendární hlášky.
Trhy minulý týden výrazně překvapily. V ČR vedlo Orco..
Splaskne dluhopisová bublina, nebo jde o nový trend?
Praha - Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 2,4 procenta, v porovnání s prvními...
Brusel - Eurozóna zase proniká do problémů, kam ji v nedávné době zatáhla krize v předluženém Řecku....
Praha - Počet nezaměstnaných v České republice v srpnu proti předchozímu měsíci poklesl o desetinu...
Copyright © 2009 Fio. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a. s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.