Cenné papíry podle abecedy - L
Seznam cenných papírů v ČR podle abecedy.
Seznam cenných papírů v ČR podle abecedy.
| Název | ISIN | BIC | BCPP | RMS |
|---|---|---|---|---|
| LAFARGE CEMENT | CZ0008418951 | BAACIZKO | 3 105,60 | |
| LÁZNĚ PODĚBRADY | CS0008425153 | BAAPODEB | 1 649,00 | |
| LÁZNĚ TEPLICE N.B. | CZ0008431251 | BAATEPNB | 739,00 | |
| LÁZNĚ TEPLICE V Č. | CS0008422853 | BAALATEP | 325,60 | |
| LE CYGNE SPORT.GR. | CZ0009078804 | BAACYGNE | 400,10 | |
| LÉČ.LÁZNĚ JÁCHYMOV | CS0008446753 | BAALAZJA | 1 130,00 | 1 100,10 |
| LÉČ.LÁZ.MAR.LÁZNĚ | CS0008446159 | BAAMARLA | 1 000,00 | |
| LIBEREC VAR/25 | CZ0001500102 | BDAMESLI | 100,00 |
| 11:57 | BAAORCO: Orco raketa |
|---|---|
| 11:56 | BAAORCO: Orco raketa |
| 10:48 | BAAORCO: Orco raketa |
| 10:43 | BAAORCO: Orco raketa |
| 10:33 | BAAORCO: Orco raketa |
| PX | ![]() | -0,97 | 1 134,50 | 12:10:43 |
| RM | ![]() | -0,94 | 2 361,13 | 12:09:09 |
| DJIA | ![]() | -1,03 | 10 340,69 | 07.09.10 |
| NASDAQ | ![]() | -1,11 | 2 208,89 | 07.09.10 |
| SP500 | ![]() | -1,15 | 1 091,84 | 07.09.10 |
| DAX | ![]() | -0,64 | 6 078,90 | 11:50:15 |
| WIG20 | ![]() | +0,46 | 2 490,05 | 11:51:04 |
| SAX | ![]() | +4,18 | 225,24 | 27.08.10 |
"Věštec z Omahy", investiční guru a jeho legendární hlášky.
Trhy minulý týden výrazně překvapily. V ČR vedlo Orco..
Splaskne dluhopisová bublina, nebo jde o nový trend?
Praha - Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 2,4 procenta, v porovnání s prvními...
Brusel - Eurozóna zase proniká do problémů, kam ji v nedávné době zatáhla krize v předluženém Řecku....
Praha - Počet nezaměstnaných v České republice v srpnu proti předchozímu měsíci poklesl o desetinu...
Copyright © 2009 Fio. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a. s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.