Cenné papíry podle abecedy - E
Seznam cenných papírů v ČR podle abecedy.
Seznam cenných papírů v ČR podle abecedy.
| Název | ISIN | BIC | BCPP | RMS |
|---|---|---|---|---|
| ECM REAL ESTATE INVE | LU0259919230 | BAAECM | 135,01 | 138,70 |
| ECM VAR/12 | CZ0000000211 | BDAECM | 100,00 | |
| ECM WARRANTS | XS0258854495 | ECM | 250,30 | |
| ECM WARRANTS 2007 | XS0319646286 | ECM07 | 51,24 | |
| ECM 5,00/11 | XS0319645981 | 92,00 | ||
| EIB VAR/13 | CZ0000000153 | BDIEIB | 100,00 | |
| EIB VAR/18 | CZ0000000179 | BDKEIB | 100,00 | |
| EIB VAR/18 | CZ0000000187 | BDLEIB | 100,00 | |
| EIB 0,00/23 | CZ0000000104 | BDDEIB | 40,98 | |
| EIB 4,15/18 | CZ0000000120 | BDFEIB | 100,00 | |
| EIB 6,50/15 | CZ0000000054 | BDBEIB | 100,00 | 100 000,00 |
| ELEKTGAR2VB-AFT | AT000B055918 | ELEKGAR2 | 97,35 | |
| ELEKTRINAGARVB-AFT | AT000B055488 | ELEKGAR | 97,85 | |
| ENERGOAQUA | CS0008419750 | BAAENRGA | 1 290,00 | 1 490,00 |
| ERBA FUT DEC10 | CZ0150000417 | ERBHZ10 | 737,60 | |
| ERBA FUT SEP10 | CZ0150000383 | ERBHU10 | 737,60 | |
| ERSTE GROUP BANK AG | AT0000652011 | BAAERBAG | 723,90 | 720,00 |
| ERSTE TL 20,2 | AT0000A0FJL7 | ERSTETL | 23,19 | |
| ERSTE TL 6,5 | AT0000A0D7E8 | ERBTL65 | 57,80 | |
| EUROPA BONUS CZK | AT000B054861 | EUQBON | 6 038,00 | 5 870,00 |
| EUR/CZK TL 23,000 | CZ0000300041 | 65,60 | ||
| EUR/CZK TS 28,000 | CZ0000300058 | 133,90 | ||
| EXXON MOBIL CORP. | US30231G1022 | BAAEXMOC | 1 178,10 |
| 11:57 | BAAORCO: Orco raketa |
|---|---|
| 11:56 | BAAORCO: Orco raketa |
| 10:48 | BAAORCO: Orco raketa |
| 10:43 | BAAORCO: Orco raketa |
| 10:33 | BAAORCO: Orco raketa |
| PX | ![]() | -0,94 | 1 134,80 | 12:04:12 |
| RM | ![]() | -0,96 | 2 360,68 | 11:59:11 |
| DJIA | ![]() | -1,03 | 10 340,69 | 07.09.10 |
| NASDAQ | ![]() | -1,11 | 2 208,89 | 07.09.10 |
| SP500 | ![]() | -1,15 | 1 091,84 | 07.09.10 |
| DAX | ![]() | -0,68 | 6 076,07 | 11:43:03 |
| WIG20 | ![]() | +0,47 | 2 490,44 | 11:43:04 |
| SAX | ![]() | +4,18 | 225,24 | 27.08.10 |
"Věštec z Omahy", investiční guru a jeho legendární hlášky.
Trhy minulý týden výrazně překvapily. V ČR vedlo Orco..
Splaskne dluhopisová bublina, nebo jde o nový trend?
Praha - Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 2,4 procenta, v porovnání s prvními...
Brusel - Eurozóna zase proniká do problémů, kam ji v nedávné době zatáhla krize v předluženém Řecku....
Praha - Počet nezaměstnaných v České republice v srpnu proti předchozímu měsíci poklesl o desetinu...
Copyright © 2009 Fio. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a. s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.