Cenné papíry podle abecedy - C
Seznam cenných papírů v ČR podle abecedy.
Seznam cenných papírů v ČR podle abecedy.
| Název | ISIN | BIC | BCPP | RMS |
|---|---|---|---|---|
| CECE BANKING 450 | AT0000A0DRW2 | BANKTL45 | ||
| CECE BONUS III | AT000B053517 | CECEBON3 | 1 897,00 | |
| CECE TEL TL 540 | AT0000A0D2F6 | TELTL54 | ||
| CECE VB-AFT | AT000B054705 | CECE2 | 487,10 | |
| CECEXT | AT0000A00M07 | CECEXT | 302,00 | |
| CEETX BON 1950 CAP | AT0000A0F8R6 | CETXBON | 397,60 | |
| CEETX INDEX LONG | AT0000A0F7M9 | CEETXL | 345,00 | |
| CEETX TL 1200 | AT0000A0F7L1 | CETXTL12 | 54,45 | |
| CEETX TL 800 | AT0000A0F7K3 | CETXTL8 | 155,31 | |
| CETV | BMG200452024 | BAACETV | 426,90 | 426,00 |
| CEZ BONUS 116 CAP | AT0000A0FZ74 | CEZBON | 987,80 | |
| CEZ FUT DEC10 | CZ0150000409 | CEZHZ10 | 830,10 | |
| CEZ FUT SEP10 | CZ0150000375 | CEZHU10 | 830,10 | |
| CEZ TL 340 | AT0000A0D2J8 | CEZTL34 | ||
| CPI VAR/12 | CZ0003501447 | BDBIFBO | 10 000,00 | |
| CREDIUM 4,39/12 | CZ0003501579 | BDCCPLEA | 10 000,00 | |
| CROX INDEX CERT | AT000B054358 | CROX | 290,00 | |
| CSS INDEX CERT | AT000B054085 | CSS | 951,40 | |
| CTX | AT0000454186 | CTX | 460,80 | |
| CUKROVAR VRBÁTKY | CS0008417358 | BAACUKRY | 5 250,00 | |
| ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA | CZ0008413556 | BAACSNAP | 490,00 | 330,20 |
| ČESKÁ SPOŘITELNA | CZ0008023801 | BAACSPO | 841,70 | |
| ČESKÉ VINAŘ.ZÁVODY | CZ0005081752 | BAACESVI | 330,00 | |
| ČEZ | CZ0005112300 | BAACEZ | 828,00 | 826,80 |
| ČEZ VAR/14 | CZ0003501058 | BDGCEZ | 105,00 | 100 000,00 |
| ČKA 4,00/10 | CZ0003700692 | BDCCKA | 99,76 | |
| ČKD KUTNÁ HORA | CS0005008051 | BAACKDKH | 246,70 | |
| ČM ST.SP. 0,00/20 | CZ0003702250 | 64,72 | ||
| ČP 5,10/12 | CZ0003701401 | 100,00 | ||
| ČS KOMB/17 | CZ0003701054 | BDMCSPO | 90,00 | |
| ČS VAR/12 | CZ0003701047 | BDLCSPO | 100,00 | |
| ČS VAR/13 | CZ0003701062 | BDOCSPO | 100,17 | |
| ČS VAR/13 | CZ0003702367 | BOLCSPO | 100,00 | |
| ČS VAR/16 | CZ0003701187 | BDSCSPO | 100,00 | |
| ČS 3,00/13 | CZ0003702359 | BOKCSPO | 100,00 | |
| ČS 3,49/12 | CZ0003701286 | BDWCSPO | 100,00 | |
| ČS 3,50/12 | CZ0003702268 | BOJSCPO | 100,00 | |
| ČSOB VAR/18 | CZ0003701799 | 100,00 |
| 11:57 | BAAORCO: Orco raketa |
|---|---|
| 11:56 | BAAORCO: Orco raketa |
| 10:48 | BAAORCO: Orco raketa |
| 10:43 | BAAORCO: Orco raketa |
| 10:33 | BAAORCO: Orco raketa |
| PX | ![]() | -0,94 | 1 134,80 | 12:04:42 |
| RM | ![]() | -0,96 | 2 360,68 | 11:59:11 |
| DJIA | ![]() | -1,03 | 10 340,69 | 07.09.10 |
| NASDAQ | ![]() | -1,11 | 2 208,89 | 07.09.10 |
| SP500 | ![]() | -1,15 | 1 091,84 | 07.09.10 |
| DAX | ![]() | -0,68 | 6 076,07 | 11:43:03 |
| WIG20 | ![]() | +0,47 | 2 490,44 | 11:43:04 |
| SAX | ![]() | +4,18 | 225,24 | 27.08.10 |
"Věštec z Omahy", investiční guru a jeho legendární hlášky.
Trhy minulý týden výrazně překvapily. V ČR vedlo Orco..
Splaskne dluhopisová bublina, nebo jde o nový trend?
Praha - Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 2,4 procenta, v porovnání s prvními...
Brusel - Eurozóna zase proniká do problémů, kam ji v nedávné době zatáhla krize v předluženém Řecku....
Praha - Počet nezaměstnaných v České republice v srpnu proti předchozímu měsíci poklesl o desetinu...
Copyright © 2009 Fio. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a. s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.