Cenné papíry podle abecedy - B
Seznam cenných papírů v ČR podle abecedy.
Seznam cenných papírů v ČR podle abecedy.
| Název | ISIN | BIC | BCPP | RMS |
|---|---|---|---|---|
| BOHEMIA CRYS.GROUP | CZ0009092607 | BFABOCR | 40,10 | |
| BONUS GARANT CZK | AT000B057427 | BONGAR | 103,07 | |
| BRENT CRUDE OIL | AT0000489778 | BZZOIL | 71,60 | |
| BRENT INDEX SHORT | AT0000A07SD6 | BRENTS | 1 909,00 | |
| BRENT TL | AT0000A0CU64 | BRENTL1 | 76,10 | |
| BRENT TL+ | AT0000A0BNV7 | BRENTL+ | 60,40 | |
| BRENT TS 151,07 | AT0000A09JM2 | BRENTTS1 | 185,40 | |
| BRENT TS 91,96 | AT0000A0FPR1 | BRENTS91 | 36,40 | |
| BRNĚN.VODÁR.A KAN. | CZ0009096509 | BAABVODA | 1 350,00 | |
| BUX VB-AFT | AT000B054739 | BUX | 197,11 |
| 10:48 | BAAORCO: Orco raketa |
|---|---|
| 10:43 | BAAORCO: Orco raketa |
| 10:33 | BAAORCO: Orco raketa |
| 10:26 | BAAORCO: Orco raketa |
| 10:14 | BAAORCO: Orco raketa |
| PX | ![]() | -1,00 | 1 134,20 | 11:52:56 |
| RM | ![]() | -0,97 | 2 360,43 | 11:51:40 |
| DJIA | ![]() | -1,03 | 10 340,69 | 07.09.10 |
| NASDAQ | ![]() | -1,11 | 2 208,89 | 07.09.10 |
| SP500 | ![]() | -1,15 | 1 091,84 | 07.09.10 |
| DAX | ![]() | -0,76 | 6 071,35 | 11:32:05 |
| WIG20 | ![]() | +0,23 | 2 484,42 | 11:32:47 |
| SAX | ![]() | +4,18 | 225,24 | 27.08.10 |
"Věštec z Omahy", investiční guru a jeho legendární hlášky.
Trhy minulý týden výrazně překvapily. V ČR vedlo Orco..
Splaskne dluhopisová bublina, nebo jde o nový trend?
Brusel - Eurozóna zase proniká do problémů, kam ji v nedávné době zatáhla krize v předluženém Řecku....
Praha - Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 2,4 procenta, v porovnání s prvními...
Praha - Počet nezaměstnaných v České republice v srpnu proti předchozímu měsíci poklesl o desetinu...
Copyright © 2009 Fio. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a. s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.