Americké akcie
Přehled vývoje nejznámějších akcií obchodovaných na amerických trzích NYSE (New York Stock Exchange) a NASDAQ (National Associaton of Securities Dealers Automated Quotations). Kurzy amerických akcií jsou zpožděny o 20 minut.
Přehled vývoje nejznámějších akcií obchodovaných na amerických trzích NYSE (New York Stock Exchange) a NASDAQ (National Associaton of Securities Dealers Automated Quotations). Kurzy amerických akcií jsou zpožděny o 20 minut.
| Název | Symbol | Kurz | Změna | Změna (%) | Poptávka | Nabídka | Objem | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVISION INC | USATVI | 11,42 | -0,09 | -0,78 | 11,43 | 11,41 | 5 394 296,00 | 12.03.2010 21:21:21 |
| ADOBE SYSTEMS | USADBE | 35,18 | -0,04 | -0,11 | 35,18 | 35,18 | 1 434 807,00 | 12.03.2010 21:21:11 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES, | USAKAM | 32,01 | 0,60 | +1,91 | 32,02 | 32,01 | 2 198 868,00 | 12.03.2010 21:21:30 |
| ALCOA INC | USAA | 13,57 | -0,05 | -0,37 | 13,59 | 13,57 | 8 652 607,00 | 12.03.2010 21:21:26 |
| ALTERA CORPORATION | USALTR | 24,91 | -0,02 | -0,08 | 24,94 | 24,90 | 1 299 628,00 | 12.03.2010 21:21:23 |
| ALTRIA GROUP INC | USMO | 20,16 | -0,22 | -1,08 | 20,17 | 20,16 | 4 671 920,00 | 12.03.2010 21:21:35 |
| AMAZON.COM | USAMZN | 131,36 | -2,22 | -1,66 | 131,39 | 131,37 | 1 777 449,00 | 12.03.2010 21:21:22 |
| AMERICAN EXPRESS CO | USAXP | 40,62 | 0,51 | +1,27 | 40,63 | 40,62 | 2 256 693,00 | 12.03.2010 21:21:13 |
| AMERICAN INTL GROUP* | USAIG* | 1,17 | -0,16 | -12,03 | 1,18 | 1,12 | 353 962 834,00 | 01.07.2009 02:00:07 |
| AMGEN, INC. | USAMGN | 57,49 | 0,00 | 0,00 | 57,49 | 57,47 | 981 844,00 | 12.03.2010 21:21:23 |
| AMYLIN PHARMACEUTICA | USAMLN | 20,48 | -0,71 | -3,35 | 20,50 | 20,48 | 5 571 179,00 | 12.03.2010 21:21:29 |
| APOLLO GROUP'A' | USAPOL | 63,27 | -0,17 | -0,27 | 63,29 | 63,27 | 574 025,00 | 12.03.2010 21:21:10 |
| APPLE COMPUTER, INC. | USAAPL | 225,81 | 0,31 | +0,14 | 225,84 | 225,81 | 3 454 074,00 | 12.03.2010 21:21:16 |
| APPLIED MATERIALS | USAMAT | 12,30 | -0,11 | -0,89 | 12,31 | 12,30 | 5 558 346,00 | 12.03.2010 21:21:28 |
| AT&T INC | UST | 25,60 | 0,02 | +0,08 | 25,60 | 25,59 | 5 337 555,00 | 12.03.2010 21:21:30 |
| AUL CORPORATION | USUAUA | 19,53 | 0,35 | +1,82 | 19,53 | 19,50 | 1 800 297,00 | 12.03.2010 21:21:06 |
| AUTODESK INC | USADSK | 29,15 | 0,12 | +0,41 | 29,16 | 29,13 | 699 905,00 | 12.03.2010 21:21:11 |
| BAIDU.COM INC ADS | USBIDU | 551,68 | -2,42 | -0,44 | 552,09 | 551,61 | 367 582,00 | 12.03.2010 21:22:01 |
| BED BATH & BEYOND, I | USBBBY | 42,22 | 0,88 | +2,13 | 42,24 | 42,22 | 1 116 937,00 | 12.03.2010 21:21:28 |
| BIOGEN IDEC INC | USBIIB | 58,70 | -0,08 | -0,14 | 58,74 | 58,73 | 527 099,00 | 12.03.2010 21:21:09 |
| BOEING CO | USBA | 69,62 | -0,44 | -0,63 | 69,63 | 69,62 | 4 348 977,00 | 12.03.2010 21:21:13 |
| BROADCOM CORP 'A' | USBRCM | 32,54 | -0,52 | -1,57 | 32,55 | 32,53 | 1 997 517,00 | 12.03.2010 21:21:11 |
| C H ROBINSON WORLDWI | USCHRW | 53,89 | 0,43 | +0,80 | 53,90 | 53,88 | 414 277,00 | 12.03.2010 21:21:27 |
| CADENCE DESIGN SYS | USCDNS | 6,32 | -0,04 | -0,63 | 6,33 | 6,31 | 285 825,00 | 12.03.2010 21:21:24 |
| CATERPILLAR INC DEL | USCAT | 60,32 | 1,41 | +2,39 | 60,33 | 60,32 | 7 881 569,00 | 12.03.2010 21:21:18 |
| CELGENE CORP | USCELG | 61,35 | 0,05 | +0,08 | 61,35 | 61,33 | 686 846,00 | 12.03.2010 21:21:25 |
| CEPHALON, INC. | USCEPH | 54,34 | -1,75 | -3,12 | 54,36 | 54,35 | 1 198 262,00 | 07.10.2009 20:34:10 |
| CINTAS CORP | USCTAS | 26,63 | -0,03 | -0,11 | 26,62 | 26,61 | 141 757,00 | 12.03.2010 21:21:20 |
| CISCO SYSTEMS | USCSCO | 25,79 | -0,19 | -0,73 | 25,79 | 25,78 | 7 252 671,00 | 12.03.2010 21:21:27 |
| CITIGROUP INC | USC | 3,97 | -0,21 | -5,04 | 3,97 | 3,96 | 543 742 985,00 | 12.03.2010 21:21:25 |
| CITRIX SYSTEMS, INC. | USCTXS | 47,89 | 0,63 | +1,33 | 47,89 | 47,88 | 1 695 379,00 | 12.03.2010 21:21:11 |
| COCA COLA CO | USKO | 53,35 | -0,25 | -0,47 | 53,36 | 53,34 | 8 077 771,00 | 12.03.2010 21:21:18 |
| COGNIZANT TECH SOLUT | USCTSH | 50,81 | -0,20 | -0,39 | 50,83 | 50,82 | 631 589,00 | 12.03.2010 21:21:54 |
| COMCAST CORP. (CLASS | USCMCSA | 17,42 | -0,15 | -0,85 | 17,42 | 17,41 | 3 672 792,00 | 12.03.2010 21:21:20 |
| COSTCO WHOLESALE COR | USCOST | 60,08 | 0,18 | +0,30 | 60,09 | 60,07 | 983 955,00 | 12.03.2010 21:21:27 |
| DELL INC | USDELL | 14,27 | 0,06 | +0,42 | 14,28 | 14,26 | 4 024 113,00 | 12.03.2010 21:21:22 |
| DENTSPLY INTL INC NE | USXRAY | 34,68 | -0,12 | -0,34 | 34,66 | 34,65 | 205 578,00 | 12.03.2010 21:21:12 |
| DISCOVERY HOLDING CO | USDISCA | 32,33 | 0,04 | +0,12 | 32,34 | 32,33 | 623 551,00 | 12.03.2010 21:21:13 |
| DISH NETWORK CORP CL | USDISH | 21,64 | -0,15 | -0,69 | 21,65 | 21,63 | 582 000,00 | 12.03.2010 21:21:28 |
| DISNEY WALT CO | USDIS | 33,64 | -0,16 | -0,47 | 33,65 | 33,64 | 2 600 681,00 | 12.03.2010 21:21:25 |
| DU PONT (EI) DE NEMO | USDD | 35,37 | 0,03 | +0,08 | 35,37 | 35,35 | 1 861 059,00 | 12.03.2010 21:21:14 |
| EBAY INC | USEBAY | 25,91 | 0,42 | +1,65 | 25,90 | 25,89 | 3 729 000,00 | 12.03.2010 21:21:25 |
| ELECTRONIC ARTS | USERTS | 17,76 | -0,14 | -0,78 | 17,77 | 17,76 | 1 500 324,00 | 12.03.2010 21:21:10 |
| ERICSSON(LM)TEL'B'AD | USERIC | 11,25 | 0,41 | +3,78 | 11,25 | 11,24 | 1 581 663,00 | 12.03.2010 21:21:26 |
| EXPEDIA INC | US30212P1057 | 22,33 | -0,57 | -2,49 | 22,35 | 22,33 | 1 357 833,00 | 12.03.2010 21:21:11 |
| EXPEDITORS INTL,WASH | USEXPD | 37,22 | -0,04 | -0,11 | 37,24 | 37,21 | 437 238,00 | 12.03.2010 21:21:25 |
| EXPRESS SCRIPTS INC | USESRX | 98,68 | -0,57 | -0,57 | 98,71 | 98,68 | 408 276,00 | 12.03.2010 21:21:09 |
| FASTENAL CO | USFAST | 45,14 | -0,08 | -0,18 | 45,15 | 45,14 | 281 217,00 | 12.03.2010 21:21:16 |
| FISERV, INC. | USFISV | 50,28 | 0,03 | +0,06 | 50,29 | 50,27 | 349 894,00 | 12.03.2010 21:21:18 |
| FLEXTRONICS INTERNAT | USFLEX | 7,39 | -0,05 | -0,67 | 7,41 | 7,39 | 460 314,00 | 12.03.2010 21:21:12 |
| FOSTER WHEELER LTD O | BMG365351391 | 26,92 | -0,03 | -0,11 | 26,92 | 26,90 | 472 672,00 | 12.03.2010 21:21:14 |
| GARMIN LTD | USG37260109 | 35,70 | -0,21 | -0,58 | 35,72 | 35,67 | 266 753,00 | 12.03.2010 21:21:31 |
| GENERAL ELECTRIC CO | USGE | 16,65 | 0,19 | +1,15 | 16,66 | 16,65 | 21 105 605,00 | 12.03.2010 21:21:32 |
| GENERAL MOTORS | USGM | 0,69 | -0,06 | -8,00 | 0,71 | 0,69 | 341 588 570,00 | 02.06.2009 02:00:06 |
| GENZYME CORPORATION | USGENZ | 57,02 | -0,24 | -0,42 | 57,02 | 57,01 | 343 590,00 | 12.03.2010 21:21:24 |
| GILEAD SCIENCES | USGILD | 47,42 | 0,32 | +0,68 | 47,42 | 47,42 | 2 051 488,00 | 12.03.2010 21:21:20 |
| GOOGLE INC CLASS A | USGOOG | 579,41 | -1,73 | -0,30 | 579,73 | 579,47 | 742 656,00 | 12.03.2010 21:21:06 |
| HEWLETT PACKARD CO | USHPQ | 52,26 | 0,26 | +0,50 | 52,27 | 52,26 | 9 169 880,00 | 12.03.2010 21:21:22 |
| HOME DEPOT INC | USHD | 32,46 | 0,33 | +1,02 | 32,46 | 32,46 | 3 505 766,00 | 12.03.2010 21:21:56 |
| HONEYWELL INTL INC | USHON | 42,80 | 0,22 | +0,52 | 42,80 | 42,79 | 4 629 640,00 | 12.03.2010 21:21:09 |
| CHECK POINT SOFTWARE | USCHKP | 34,68 | -0,02 | -0,06 | 34,70 | 34,69 | 256 051,00 | 12.03.2010 21:21:28 |
| INFOSYS TECHNOLOGIES | USINFY | 59,35 | -0,62 | -1,03 | 59,36 | 59,35 | 441 820,00 | 12.03.2010 21:21:11 |
| INTERNATIONAL BUSINE | USIBM | 127,68 | 0,08 | +0,06 | 127,69 | 127,68 | 4 271 516,00 | 12.03.2010 21:21:33 |
| INTUIT CORPORATION | USINTU | 34,62 | 0,08 | +0,23 | 34,66 | 34,63 | 707 571,00 | 12.03.2010 21:21:13 |
| INTUITIVE SURGICAL | US46120E107 | 357,48 | -0,32 | -0,09 | 357,75 | 357,29 | 102 209,00 | 12.03.2010 21:21:28 |
| JOHNSON & JOHNSON | USJNJ | 64,15 | -0,06 | -0,09 | 64,15 | 64,14 | 1 933 061,00 | 12.03.2010 21:21:29 |
| JOY GLOBAL INC | USJOYG | 57,37 | -0,07 | -0,12 | 57,33 | 57,33 | 596 450,00 | 12.03.2010 21:21:23 |
| JP MORGAN CHASE & CO | USJPM | 42,99 | -0,21 | -0,48 | 43,00 | 42,99 | 8 828 920,00 | 12.03.2010 21:21:12 |
| JUNIPER NETWORKS, IN | USJNPR | 29,89 | -0,57 | -1,87 | 29,90 | 29,89 | 3 890 581,00 | 12.03.2010 21:21:27 |
| KLA INSTRUMENTS CORP | USKLAC | 29,40 | -0,59 | -1,97 | 29,40 | 29,39 | 805 741,00 | 12.03.2010 21:21:25 |
| LAM RESEARCH CORPORA | USLRCX | 34,15 | -0,59 | -1,70 | 34,16 | 34,15 | 805 153,00 | 12.03.2010 21:21:12 |
| LAMAR ADVERTISING CO | USLAMR | 34,15 | 0,64 | +1,91 | 34,14 | 34,12 | 279 560,00 | 12.03.2010 21:21:24 |
| LEAPNET INC | USLEAP | 15,73 | -0,33 | -2,05 | 15,73 | 15,72 | 533 787,00 | 12.03.2010 21:21:00 |
| LEVEL 3 COMUNICATION | USLVLT | 1,61 | -0,02 | -1,23 | 1,63 | 1,61 | 1 028 578,00 | 12.03.2010 21:21:00 |
| LIBERTY GLOBAL, INC. | US5305551013 | 28,25 | -0,25 | -0,88 | 28,26 | 28,25 | 287 964,00 | 12.03.2010 21:21:12 |
| LIBERTY MEDIA HLDG I | USLINTA | 14,01 | 0,41 | +3,01 | 14,01 | 14,00 | 1 210 750,00 | 12.03.2010 21:21:33 |
| LINEAR TECHNOLOGY CO | USLLTC | 27,50 | -0,18 | -0,65 | 27,53 | 27,50 | 841 777,00 | 12.03.2010 21:21:11 |
| LOGITECH INTERNATION | USLOGI | 16,55 | 0,13 | +0,79 | 16,56 | 16,54 | 183 522,00 | 12.03.2010 21:21:30 |
| MARVELL TECHNOLOGY G | US573851102 | 20,11 | -0,40 | -1,95 | 20,12 | 20,11 | 2 420 972,00 | 12.03.2010 21:21:14 |
| MERCK & CO., INC | US58933Y1055 | 37,09 | 0,19 | +0,51 | 37,11 | 37,09 | 13 284 248,00 | 12.03.2010 21:21:31 |
| MICROCHIP TECHNOLOGY | USMCHP | 28,17 | 0,66 | +2,40 | 28,17 | 28,17 | 1 138 558,00 | 12.03.2010 21:21:10 |
| MILLICOM INTL CELLUL | USMICC | 85,64 | -0,79 | -0,91 | 85,70 | 85,64 | 113 260,00 | 12.03.2010 21:21:19 |
| MONSTER WORLDWIDE IN | USMNST | 12,06 | 0,07 | +0,58 | 15,08 | 11,74 | 3 207 114,00 | 07.11.2008 23:59:27 |
| NETWORK APPLIANCE CO | USNTAP | 32,82 | -0,52 | -1,56 | 32,82 | 32,81 | 975 386,00 | 12.03.2010 21:21:32 |
| NII HLDGS INC | USNIHD | 40,44 | 0,20 | +0,50 | 40,44 | 40,44 | 528 628,00 | 12.03.2010 21:21:10 |
| NVIDIA CORP | USNVDA | 17,22 | 0,03 | +0,17 | 17,22 | 17,20 | 3 965 673,00 | 12.03.2010 21:21:25 |
| ORACLE CORPORATION | USORCL | 25,10 | -0,04 | -0,16 | 25,11 | 25,08 | 10 341 552,00 | 12.03.2010 21:21:23 |
| PACCAR INC | USPCAR | 41,50 | 1,69 | +4,25 | 41,51 | 41,48 | 1 770 848,00 | 12.03.2010 21:21:26 |
| PATTERSON COMPANIES | USPDCO | 30,36 | -0,13 | -0,43 | 30,38 | 30,36 | 219 307,00 | 12.03.2010 21:21:11 |
| PATTERSON UTI ENERGY | USPTEN | 15,29 | -0,37 | -2,36 | 15,32 | 15,28 | 1 047 444,00 | 12.03.2010 21:21:12 |
| PAYCHEX INC | USPAYX | 32,17 | 0,28 | +0,88 | 32,17 | 32,16 | 663 047,00 | 12.03.2010 21:21:22 |
| PETSMART INC | USPETM | 30,97 | -0,16 | -0,51 | 30,98 | 30,97 | 349 173,00 | 12.03.2010 21:21:23 |
| PFIZER INC | US7170811035 | 17,08 | -0,22 | -1,29 | 17,09 | 17,07 | 27 990 089,00 | 12.03.2010 21:21:32 |
| PROCTER & GAMBLE CO | USPG | 63,31 | 0,15 | +0,24 | 63,32 | 63,30 | 2 218 304,00 | 12.03.2010 21:21:19 |
| QUALCOMM INC | USQCOM | 38,87 | -0,23 | -0,59 | 38,87 | 38,86 | 4 584 867,00 | 12.03.2010 21:21:22 |
| RESEARCH IN MOTION | USRIMM | 75,04 | -0,94 | -1,24 | 75,05 | 75,04 | 2 495 801,00 | 12.03.2010 21:21:17 |
| ROSS STORES | USROST | 52,71 | 0,10 | +0,19 | 52,71 | 52,70 | 502 432,00 | 12.03.2010 21:21:15 |
| RYANAIR HOLDINGS ADS | USRYAAY | 27,26 | 0,21 | +0,78 | 27,28 | 27,26 | 113 233,00 | 12.03.2010 21:21:11 |
| SANDISK CORP | USSNDK | 33,59 | -0,62 | -1,81 | 33,60 | 33,59 | 2 273 887,00 | 12.03.2010 21:21:14 |
| SEARS HOLDINGS CORPO | USSHLD | 102,86 | 1,24 | +1,22 | 102,91 | 102,89 | 183 418,00 | 12.03.2010 21:21:13 |
| SEPRACOR, INC. | USSEPR | 22,98 | 0,00 | 0,00 | 23,05 | 22,99 | 474 989,00 | 20.10.2009 22:37:59 |
| SCHEIN (HENRY), INC. | USHSIC | 56,36 | -0,03 | -0,05 | 56,36 | 56,34 | 112 473,00 | 12.03.2010 21:21:08 |
| SIGMA-ALDRICH | USSIAL | 53,61 | 0,51 | +0,96 | 53,61 | 53,60 | 224 183,00 | 12.03.2010 21:21:12 |
| SIRIUS SATELLITE RAD | US82966U103 | 0,91 | 0,00 | -0,24 | 0,91 | 0,91 | 15 719 285,00 | 12.03.2010 21:21:29 |
| STAPLES INC | USSPLS | 23,41 | 0,27 | +1,17 | 23,42 | 23,41 | 2 172 940,00 | 12.03.2010 21:21:13 |
| STARBUCKS CORPORATIO | USSBUX | 24,27 | 0,00 | 0,00 | 24,27 | 24,26 | 1 765 078,00 | 12.03.2010 21:21:11 |
| SYMANTEC CORP | USSYMC | 17,50 | 0,12 | +0,69 | 17,50 | 17,47 | 1 720 126,00 | 12.03.2010 21:21:13 |
| TELLABS, INC. | USTLAB | 7,67 | 0,05 | +0,66 | 7,67 | 7,66 | 1 750 506,00 | 12.03.2010 21:21:31 |
| TEVA PHARMACTL INDUS | US8816242098 | 61,36 | -0,29 | -0,47 | 61,36 | 61,36 | 842 120,00 | 12.03.2010 21:21:11 |
| UNITED TECHNOLOGIES | USUTX | 71,28 | -0,76 | -1,05 | 71,29 | 71,28 | 4 885 682,00 | 12.03.2010 21:21:19 |
| USA INTERACTIVE | USIACI | 23,64 | -0,26 | -1,09 | 23,65 | 23,63 | 488 574,00 | 12.03.2010 21:21:28 |
| VERISIGN INC | USVRSN | 26,57 | -0,16 | -0,60 | 26,60 | 26,57 | 898 525,00 | 12.03.2010 21:21:11 |
| VERIZON COMMUNICATIO | US92343V1044 | 29,70 | -0,12 | -0,40 | 29,71 | 29,71 | 3 664 000,00 | 12.03.2010 21:21:27 |
| VERTEX PHARMACEUTICA | USVRTX | 43,23 | 0,23 | +0,53 | 43,23 | 43,18 | 294 452,00 | 12.03.2010 21:21:56 |
| VISA INC. | US92826C8394 | 93,00 | 0,26 | +0,28 | 93,02 | 93,00 | 5 537 691,00 | 12.03.2010 21:21:23 |
| WAL MART STORES INC | USWMT | 53,94 | -0,04 | -0,07 | 53,96 | 53,94 | 2 096 616,00 | 12.03.2010 21:21:25 |
| WHOLE FOODS MARKET | USWFMI | 36,15 | 0,54 | +1,52 | 36,17 | 36,15 | 459 449,00 | 12.03.2010 21:21:08 |
| WYNN RESORTS LTD | USWYNN | 71,29 | 0,10 | +0,14 | 71,30 | 71,26 | 539 998,00 | 12.03.2010 21:21:28 |
| XILINX INC | USXLNX | 26,52 | 0,02 | +0,08 | 26,53 | 26,49 | 1 883 296,00 | 12.03.2010 21:21:34 |
| YAHOO INC | USYHOO | 16,31 | -0,22 | -1,33 | 16,31 | 16,30 | 5 180 042,00 | 12.03.2010 21:21:27 |
| 3M CO | USMMM | 81,20 | -0,03 | -0,04 | 81,21 | 81,19 | 2 316 822,00 | 12.03.2010 21:21:08 |
Copyright © 2009 Fio. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a. s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut.