Německé akcie
Přehled vývoje nejznámějších společností obchodovaných na frankfurtské burze. Kurzy německých akcií jsou zpožděny o 20 minut.
Přehled vývoje nejznámějších společností obchodovaných na frankfurtské burze. Kurzy německých akcií jsou zpožděny o 20 minut.
| Název | Symbol | Kurz | Změna | Změna (%) | Poptávka | Nabídka | Objem | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIDAS AG | DE0005003404 | 42,59 | 0,42 | +1,00 | 42,52 | 42,52 | 777 719,00 | 09.09.2010 17:35:32 |
| ALLIANZ AG VNA O.N. | DE0008404005 | 84,30 | 0,37 | +0,44 | 84,16 | 84,12 | 1 502 133,00 | 09.09.2010 17:35:30 |
| AWD HOLDING AG O.N. | DE0005085906 | 31,48 | 0,00 | 0,00 | 31,45 | 31,10 | 0,00 | 09.11.2009 13:23:01 |
| BASF SE O.N. | DE000BASF111 | 43,47 | 0,38 | +0,88 | 43,48 | 43,45 | 2 113 795,00 | 09.09.2010 17:30:04 |
| BAYER AG NA | DE000BAY0017 | 50,48 | 0,45 | +0,90 | 50,46 | 50,42 | 2 074 562,00 | 09.09.2010 17:30:05 |
| BAYER AG O.N. (FRANK | DE0005752000 | 47,71 | -0,44 | -0,91 | 47,82 | 47,80 | 6 842 564,00 | 18.09.2009 17:35:24 |
| BAY.MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 45,40 | 0,41 | +0,91 | 45,40 | 45,39 | 3 448 289,00 | 09.09.2010 17:35:15 |
| BEIERSDORF AG O.N. ( | DE0005200000 | 43,94 | 0,59 | +1,35 | 43,90 | 43,90 | 959 429,00 | 09.09.2010 17:35:34 |
| COMMERZBANK AG O.N. | DE0008032004 | 6,44 | 0,16 | +2,48 | 6,44 | 6,44 | 9 568 595,00 | 09.09.2010 17:30:05 |
| CONTINENTAL AG O.N. | DE0005439004 | 52,70 | 1,64 | +3,21 | 52,69 | 52,69 | 364 445,00 | 09.09.2010 17:29:57 |
| DAIMLER AG NA O.N. | DE0007100000 | 43,08 | 1,08 | +2,57 | 42,99 | 42,98 | 5 483 325,00 | 09.09.2010 17:35:18 |
| DEUTSCHE BANK AG NA | DE0005140008 | 50,06 | 1,05 | +2,14 | 50,10 | 50,06 | 5 829 946,00 | 09.09.2010 17:30:06 |
| DEUTSCHE BOERSE NA O | DE0005810055 | 50,00 | 0,58 | +1,16 | 49,99 | 49,96 | 861 012,00 | 09.09.2010 17:35:36 |
| DEUTSCHE POST AG NA | DE0005552004 | 13,54 | 0,12 | +0,89 | 13,54 | 13,52 | 2 245 644,00 | 09.09.2010 17:30:07 |
| DEUTSCHE POSTBANK AG | DE0008001009 | 25,76 | 1,10 | +4,44 | 25,78 | 25,72 | 745 088,00 | 09.09.2010 17:29:56 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 13,67 | 0,03 | +0,22 | 13,68 | 13,66 | 17 875 443,00 | 29.06.2007 17:30:07 |
| E.ON AG NA | DE000ENAG999 | 23,32 | -0,14 | -0,60 | 23,33 | 23,33 | 7 908 523,00 | 09.09.2010 17:30:05 |
| FRESENIUS AG VZ O.ST | DE0005785638 | 57,94 | 0,34 | +0,59 | 57,92 | 57,90 | 278 433,00 | 09.09.2010 17:35:14 |
| FRESEN.MED.CARE AG O | DE0005785802 | 44,10 | -0,41 | -0,91 | 44,09 | 44,08 | 756 841,00 | 09.09.2010 17:35:14 |
| HENKEL KGAA VZO O.N. | DE0006048432 | 39,14 | 0,43 | +1,10 | 39,14 | 39,13 | 656 991,00 | 09.09.2010 17:30:04 |
| HYPO REAL ESTATE HLD | DE0008027707 | 1,44 | -0,01 | -0,62 | 1,45 | 1,44 | 108 709,00 | 13.10.2009 15:10:03 |
| INFINEON TECH.AG NA | DE0006231004 | 4,32 | 0,06 | +1,50 | 4,32 | 4,32 | 20 179 901,00 | 09.09.2010 17:30:05 |
| K+S AG O.N. (FRANKFU | DE0007162000 | 42,73 | 0,24 | +0,56 | 42,72 | 42,70 | 691 266,00 | 09.09.2010 17:30:05 |
| LINDE AG O.N. (FRANK | DE0006483001 | 94,24 | 0,65 | +0,69 | 94,07 | 94,06 | 360 039,00 | 09.09.2010 17:35:15 |
| LUFTHANSA AG VNA O.N | DE0008232125 | 13,17 | 0,29 | +2,21 | 13,17 | 13,17 | 1 756 844,00 | 09.09.2010 17:30:06 |
| MAN SE ST | DE0005937007 | 74,09 | 1,61 | +2,22 | 74,09 | 74,09 | 833 867,00 | 09.09.2010 17:30:02 |
| MERCK KGAA O.N. (FRA | DE0006599905 | 71,29 | -0,58 | -0,81 | 71,28 | 71,27 | 411 793,00 | 09.09.2010 17:30:05 |
| METRO AG ST O.N. (FR | DE0007257503 | 43,44 | 0,32 | +0,73 | 43,46 | 43,43 | 549 977,00 | 09.09.2010 17:30:06 |
| MUENCH.RUECKVERS.VNA | DE0008430026 | 103,20 | 0,20 | +0,19 | 103,25 | 103,20 | 694 673,00 | 09.09.2010 17:30:06 |
| RWE AG ST O.N. (FRAN | DE0007037129 | 53,85 | -0,39 | -0,72 | 53,78 | 53,77 | 2 983 028,00 | 09.09.2010 17:35:36 |
| SALZGITTER AG O.N. ( | DE0006202005 | 51,39 | 0,16 | +0,31 | 51,41 | 51,38 | 143 180,00 | 09.09.2010 17:30:00 |
| SAP AG ST O.N. (FRAN | DE0007164600 | 36,29 | 0,84 | +2,37 | 36,30 | 36,28 | 3 393 768,00 | 09.09.2010 17:30:05 |
| SIEMENS AG NA (FRANK | DE0007236101 | 75,77 | 0,42 | +0,56 | 75,79 | 75,77 | 2 448 817,00 | 09.09.2010 17:30:05 |
| THYSSENKRUPP AG O.N. | DE0007500001 | 23,30 | 0,15 | +0,63 | 23,29 | 23,27 | 2 304 180,00 | 09.09.2010 17:35:26 |
| TUI AG AKTIEN O.N. | DE000TUAG000 | 8,33 | 0,01 | +0,13 | 8,34 | 8,33 | 564 684,00 | 09.09.2010 17:29:59 |
| VOLKSWAGEN AG VZO O. | DE0007664039 | 85,21 | 1,88 | +2,26 | 85,23 | 85,20 | 937 067,00 | 09.09.2010 17:30:06 |
Copyright © 2009 Fio. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a. s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.