Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Čtvrtek 9.9.2010 22:01
Akcie.cz»Kurzy CZ»SPAD závěr

 

Závěrečné kurzy SPAD: Akcie UNIPETROL - BAAUNIPE (CZ0009091500)

Přehled závěrečných kurzů v elitním segmentu SPAD pražské burzy po dnech.

DatumOpenCloseZměnaMin. cenaMax. cenaMin. obchodMax. obchodObjem KsObjem KčPrůměrObchodů
09.09.2010225,00225,80+0,36225,00225,50224,00225,50126 26428 430 636225,1710
08.09.2010225,80225,00-0,04224,30225,80224,10225,20119 76626 941 943224,957
07.09.2010225,30225,10-0,40224,10225,80224,00226,00166 24337 480 988225,4613
06.09.2010225,60226,00-0,44225,30225,60224,50224,5020 0004 490 000224,502
03.09.2010226,10227,00+0,09224,80226,10223,60224,0060 00013 436 000223,932
02.09.2010226,00226,80+0,98224,30226,00224,00224,6020 0004 486 000224,302
01.09.2010224,80224,60+0,18224,70226,00225,00225,00100 00022 500 000225,001
31.08.2010224,40224,20-0,36223,20224,50223,00224,00460 310102 751 270223,229
30.08.2010226,30225,00+0,09224,00226,30224,50225,0052 00011 694 000224,885
27.08.2010224,20224,80+0,81224,00224,80224,20224,9032 0007 185 000224,534
26.08.2010223,30223,00+0,81222,60224,40221,00224,5063 32314 152 827223,509
25.08.2010224,30221,20-1,47222,00224,50222,50224,00632 672141 260 446223,2819
24.08.2010225,00224,50-0,49224,30225,10223,60225,00110 01724 678 134224,3117
23.08.2010224,00225,60+1,17224,00225,50224,00225,00145 10832 624 192224,836
20.08.2010226,80223,00-2,36223,30227,50224,00228,40204 44246 199 636225,9818
19.08.2010223,20228,40+3,35222,50228,50221,00228,40347 18778 476 957226,0433
18.08.2010222,80221,00-0,90221,10225,30221,00225,00138 38030 950 500223,6614
17.08.2010218,60223,00+3,34218,10222,90219,00223,00214 32747 535 094221,7922
16.08.2010215,00215,80+0,37214,70218,10213,50217,5076 71816 567 293215,959
13.08.2010215,60215,00+1,18213,80215,80213,00215,0040 0008 565 000214,134
12.08.2010213,50212,50+0,24212,70214,30211,50214,50238 50650 882 923213,3415
11.08.2010216,50212,00-3,20213,00216,50212,60219,00320 65668 562 105213,8217
10.08.2010219,10219,00-0,45217,00219,80217,00221,00237 17051 951 350219,0516
09.08.2010217,00220,00+1,85217,00220,60215,59221,00147 19832 207 115218,8015
06.08.2010216,60216,00+0,89215,50217,40214,10217,00116 23925 091 224215,8611
05.08.2010215,90214,10-0,88215,30216,90215,00217,0030 0006 471 000215,703
04.08.2010215,60216,00+0,05213,60215,80214,00215,00192 00041 138 000214,269
03.08.2010215,30215,90+0,89214,40215,70214,00216,00128 86227 739 123215,269
02.08.2010212,50214,00+0,94212,30214,00213,00214,0038 0008 099 000213,135
30.07.2010213,10212,00-0,19209,90214,00209,50212,70193 44840 854 669211,1916
29.07.2010208,70212,40+3,61208,50213,20210,00212,80323 63768 566 044211,8630
28.07.2010206,80205,00-0,24205,30206,80204,50207,00146 00030 044 000205,789
27.07.2010206,60205,50+0,74206,00207,80205,50207,00141 37829 189 565206,4614
26.07.2010205,30204,00+0,44205,00205,50205,00205,0020 0004 100 000205,001
23.07.2010203,50203,10-0,05203,50206,50203,10206,90513 947104 514 135203,369
22.07.2010201,40203,20+0,59200,90204,00201,00204,10687 500139 616 000203,0820
07.09. 17:0008.09. 17:0009.09. 17:00
|aktuální