Přehled závěrečných kurzů v elitním segmentu SPAD pražské burzy po dnech.
Přehled závěrečných kurzů v elitním segmentu SPAD pražské burzy po dnech.
| Datum | Open | Close | Změna | Min. cena | Max. cena | Min. obchod | Max. obchod | Objem Ks | Objem Kč | Průměr | Obchodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2010 | 225,00 | 225,80 | +0,36 | 225,00 | 225,50 | 224,00 | 225,50 | 126 264 | 28 430 636 | 225,17 | 10 |
| 08.09.2010 | 225,80 | 225,00 | -0,04 | 224,30 | 225,80 | 224,10 | 225,20 | 119 766 | 26 941 943 | 224,95 | 7 |
| 07.09.2010 | 225,30 | 225,10 | -0,40 | 224,10 | 225,80 | 224,00 | 226,00 | 166 243 | 37 480 988 | 225,46 | 13 |
| 06.09.2010 | 225,60 | 226,00 | -0,44 | 225,30 | 225,60 | 224,50 | 224,50 | 20 000 | 4 490 000 | 224,50 | 2 |
| 03.09.2010 | 226,10 | 227,00 | +0,09 | 224,80 | 226,10 | 223,60 | 224,00 | 60 000 | 13 436 000 | 223,93 | 2 |
| 02.09.2010 | 226,00 | 226,80 | +0,98 | 224,30 | 226,00 | 224,00 | 224,60 | 20 000 | 4 486 000 | 224,30 | 2 |
| 01.09.2010 | 224,80 | 224,60 | +0,18 | 224,70 | 226,00 | 225,00 | 225,00 | 100 000 | 22 500 000 | 225,00 | 1 |
| 31.08.2010 | 224,40 | 224,20 | -0,36 | 223,20 | 224,50 | 223,00 | 224,00 | 460 310 | 102 751 270 | 223,22 | 9 |
| 30.08.2010 | 226,30 | 225,00 | +0,09 | 224,00 | 226,30 | 224,50 | 225,00 | 52 000 | 11 694 000 | 224,88 | 5 |
| 27.08.2010 | 224,20 | 224,80 | +0,81 | 224,00 | 224,80 | 224,20 | 224,90 | 32 000 | 7 185 000 | 224,53 | 4 |
| 26.08.2010 | 223,30 | 223,00 | +0,81 | 222,60 | 224,40 | 221,00 | 224,50 | 63 323 | 14 152 827 | 223,50 | 9 |
| 25.08.2010 | 224,30 | 221,20 | -1,47 | 222,00 | 224,50 | 222,50 | 224,00 | 632 672 | 141 260 446 | 223,28 | 19 |
| 24.08.2010 | 225,00 | 224,50 | -0,49 | 224,30 | 225,10 | 223,60 | 225,00 | 110 017 | 24 678 134 | 224,31 | 17 |
| 23.08.2010 | 224,00 | 225,60 | +1,17 | 224,00 | 225,50 | 224,00 | 225,00 | 145 108 | 32 624 192 | 224,83 | 6 |
| 20.08.2010 | 226,80 | 223,00 | -2,36 | 223,30 | 227,50 | 224,00 | 228,40 | 204 442 | 46 199 636 | 225,98 | 18 |
| 19.08.2010 | 223,20 | 228,40 | +3,35 | 222,50 | 228,50 | 221,00 | 228,40 | 347 187 | 78 476 957 | 226,04 | 33 |
| 18.08.2010 | 222,80 | 221,00 | -0,90 | 221,10 | 225,30 | 221,00 | 225,00 | 138 380 | 30 950 500 | 223,66 | 14 |
| 17.08.2010 | 218,60 | 223,00 | +3,34 | 218,10 | 222,90 | 219,00 | 223,00 | 214 327 | 47 535 094 | 221,79 | 22 |
| 16.08.2010 | 215,00 | 215,80 | +0,37 | 214,70 | 218,10 | 213,50 | 217,50 | 76 718 | 16 567 293 | 215,95 | 9 |
| 13.08.2010 | 215,60 | 215,00 | +1,18 | 213,80 | 215,80 | 213,00 | 215,00 | 40 000 | 8 565 000 | 214,13 | 4 |
| 12.08.2010 | 213,50 | 212,50 | +0,24 | 212,70 | 214,30 | 211,50 | 214,50 | 238 506 | 50 882 923 | 213,34 | 15 |
| 11.08.2010 | 216,50 | 212,00 | -3,20 | 213,00 | 216,50 | 212,60 | 219,00 | 320 656 | 68 562 105 | 213,82 | 17 |
| 10.08.2010 | 219,10 | 219,00 | -0,45 | 217,00 | 219,80 | 217,00 | 221,00 | 237 170 | 51 951 350 | 219,05 | 16 |
| 09.08.2010 | 217,00 | 220,00 | +1,85 | 217,00 | 220,60 | 215,59 | 221,00 | 147 198 | 32 207 115 | 218,80 | 15 |
| 06.08.2010 | 216,60 | 216,00 | +0,89 | 215,50 | 217,40 | 214,10 | 217,00 | 116 239 | 25 091 224 | 215,86 | 11 |
| 05.08.2010 | 215,90 | 214,10 | -0,88 | 215,30 | 216,90 | 215,00 | 217,00 | 30 000 | 6 471 000 | 215,70 | 3 |
| 04.08.2010 | 215,60 | 216,00 | +0,05 | 213,60 | 215,80 | 214,00 | 215,00 | 192 000 | 41 138 000 | 214,26 | 9 |
| 03.08.2010 | 215,30 | 215,90 | +0,89 | 214,40 | 215,70 | 214,00 | 216,00 | 128 862 | 27 739 123 | 215,26 | 9 |
| 02.08.2010 | 212,50 | 214,00 | +0,94 | 212,30 | 214,00 | 213,00 | 214,00 | 38 000 | 8 099 000 | 213,13 | 5 |
| 30.07.2010 | 213,10 | 212,00 | -0,19 | 209,90 | 214,00 | 209,50 | 212,70 | 193 448 | 40 854 669 | 211,19 | 16 |
| 29.07.2010 | 208,70 | 212,40 | +3,61 | 208,50 | 213,20 | 210,00 | 212,80 | 323 637 | 68 566 044 | 211,86 | 30 |
| 28.07.2010 | 206,80 | 205,00 | -0,24 | 205,30 | 206,80 | 204,50 | 207,00 | 146 000 | 30 044 000 | 205,78 | 9 |
| 27.07.2010 | 206,60 | 205,50 | +0,74 | 206,00 | 207,80 | 205,50 | 207,00 | 141 378 | 29 189 565 | 206,46 | 14 |
| 26.07.2010 | 205,30 | 204,00 | +0,44 | 205,00 | 205,50 | 205,00 | 205,00 | 20 000 | 4 100 000 | 205,00 | 1 |
| 23.07.2010 | 203,50 | 203,10 | -0,05 | 203,50 | 206,50 | 203,10 | 206,90 | 513 947 | 104 514 135 | 203,36 | 9 |
| 22.07.2010 | 201,40 | 203,20 | +0,59 | 200,90 | 204,00 | 201,00 | 204,10 | 687 500 | 139 616 000 | 203,08 | 20 |
Copyright © 2009 Fio. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a. s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.