Přehled RMS
Přehled obchodování na české burze RM-SYSTÉM. Aktuální kurzy, nabídka, poptávka, objemy. Možnost procházet vývoj v čase a řadit tituly podle jednotlivých kritérií.
Přehled obchodování na české burze RM-SYSTÉM. Aktuální kurzy, nabídka, poptávka, objemy. Možnost procházet vývoj v čase a řadit tituly podle jednotlivých kritérií.
| Název | Čas | Poslední cena | Poslední množství | Změna (Kč) | Průměrná cena | Objem (Ks) | Objem (Kč) | Poptávka kusy | Poptávka cena | Nabídka cena | Nabídka kusy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAA AUTO GROUP N.V. | 02.09.10 16:31:53 | 17,70 | 500 | -0,10 | 17,88 | 4 544 | 81 236,70 | 3 500 | 17,70 | 17,90 | 1 150 |
| CETV | 02.09.10 16:59:00 | 425,00 | 25 | -3,10 | 423,16 | 3 436 | 1 453 993,00 | 50 | 422,50 | 425,00 | 25 |
| ČEZ | 02.09.10 16:56:05 | 828,00 | 10 | +9,50 | 825,07 | 5 990 | 4 942 161,00 | 40 | 828,00 | 830,00 | 50 |
| ECM REAL ESTATE INVE | 02.09.10 16:35:35 | 137,80 | 8 | +7,80 | 133,59 | 3 185 | 425 476,50 | 130 | 135,00 | 137,80 | 27 |
| ERSTE GROUP BANK AG | 02.09.10 16:56:49 | 738,10 | 50 | +3,50 | 738,76 | 6 738 | 4 977 773,70 | 50 | 735,30 | 742,00 | 100 |
| KITD | 02.09.10 16:33:44 | 188,00 | 6 | +8,00 | 188,00 | 50 | 9 400,00 | 50 | 184,00 | 195,00 | 175 |
| KOMERČNÍ BANKA | 02.09.10 16:53:35 | 4 029,00 | 1 | +118,00 | 3 984,06 | 358 | 1 426 294,60 | 300 | 4 016,20 | 4 029,00 | 2 |
| NEW WORLD RESOURCES | 02.09.10 16:57:59 | 218,40 | 100 | +0,40 | 218,35 | 14 548 | 3 176 576,30 | 100 | 217,50 | 218,80 | 244 |
| ORCO | 02.09.10 16:58:38 | 165,30 | 50 | +7,30 | 163,92 | 9 891 | 1 621 358,90 | 50 | 165,30 | 166,90 | 37 |
| PEGAS NONWOVENS SA | 02.09.10 16:39:58 | 429,80 | 100 | +4,80 | 429,80 | 100 | 42 980,00 | 100 | 425,10 | 431,70 | 78 |
| PHILIP MORRIS ČR | 02.09.10 14:37:01 | 8 799,10 | 20 | 0,00 | 8 799,10 | 0 | 0,00 | 10 | 8 800,00 | 8 880,00 | 2 |
| TELEFÓNICA O2 C.R. | 02.09.10 16:59:48 | 436,50 | 95 | -0,90 | 436,48 | 19 937 | 8 702 075,90 | 80 | 435,10 | 436,50 | 5 |
| UNIPETROL | 02.09.10 16:47:00 | 224,80 | 205 | -1,10 | 223,59 | 1 469 | 328 454,90 | 250 | 223,10 | 224,50 | 250 |
| VIG | 02.09.10 16:41:43 | 922,00 | 10 | 0,00 | 922,20 | 0 | 0,00 | 25 | 922,30 | 930,00 | 50 |
| AKRO OPF GLOBAL. | 02.09.10 10:14:42 | 234,00 | 1 | 0,00 | 235,00 | 0 | 0,00 | 1 000 | 235,00 | 269,90 | 277 |
| AKRO OPF PROG.SPOL | 02.09.10 11:32:35 | 224,00 | 30 | -1,00 | 224,00 | 30 | 6 720,00 | 970 | 224,00 | 270,00 | 271 |
| ATAS NÁCHOD | 02.09.10 09:00:12 | 298,00 | 6 | 0,00 | 320,00 | 0 | 0,00 | 40 | 256,00 | 400,00 | 2 |
| BOHEMIA CRYS.GROUP | 02.09.10 09:32:03 | 38,00 | 15 | 0,00 | 40,10 | 0 | 0,00 | 30 | 40,10 | 97,50 | 2 |
| BRNĚN.VODÁR.A KAN. | 02.09.10 09:00:18 | 1 350,00 | 10 | 0,00 | 1 350,00 | 0 | 0,00 | 40 | 1 150,00 | 1 380,00 | 10 |
| CUKROVAR VRBÁTKY | 02.09.10 09:00:27 | 5 250,00 | 4 | 0,00 | 5 250,00 | 0 | 0,00 | 4 | 4 550,00 | 0,00 | 0 |
| ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA | 02.09.10 09:38:17 | 330,20 | 7 | 0,00 | 330,20 | 0 | 0,00 | 20 | 264,20 | 500,00 | 17 |
| ČESKÁ SPOŘITELNA | 02.09.10 16:35:45 | 841,70 | 75 | -24,30 | 843,94 | 107 | 90 301,50 | 15 | 842,20 | 865,00 | 2 |
| ČESKÉ VINAŘ.ZÁVODY | 02.09.10 09:00:13 | 325,00 | 26 | 0,00 | 325,00 | 0 | 0,00 | 50 | 325,00 | 339,00 | 200 |
| ČKD KUTNÁ HORA | 02.09.10 09:00:25 | 246,70 | 7 | 0,00 | 246,70 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 284,00 | 89 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | 02.09.10 16:49:14 | 248,40 | 100 | -0,40 | 248,40 | 100 | 24 840,00 | 300 | 246,70 | 249,00 | 100 |
| ENERGOAQUA | 02.09.10 09:32:29 | 1 490,00 | 10 | 0,00 | 1 490,00 | 0 | 0,00 | 10 | 1 300,00 | 1 788,00 | 6 |
| EXXON MOBIL CORP. | 02.09.10 16:22:03 | 1 169,60 | 10 | 0,00 | 1 169,60 | 0 | 0,00 | 150 | 1 172,50 | 1 200,00 | 25 |
| INTEL CORP. | 02.09.10 16:57:15 | 349,30 | 50 | 0,00 | 349,30 | 0 | 0,00 | 50 | 350,00 | 355,10 | 600 |
| JČ PAPÍRNY VĚTŘNÍ | 02.09.10 16:14:59 | 8,60 | 370 | -0,80 | 8,60 | 370 | 3 182,00 | 49 | 8,70 | 9,40 | 1 370 |
| JM PLYNÁRENSKÁ | 02.09.10 09:42:53 | 7 900,00 | 2 | 0,00 | 7 900,00 | 0 | 0,00 | 2 | 5 200,10 | 0,00 | 0 |
| KAROSERIA | 02.09.10 09:52:08 | 750,00 | 50 | 0,00 | 750,00 | 0 | 0,00 | 40 | 749,00 | 809,90 | 13 |
| KDYNIUM | 02.09.10 09:00:26 | 4 500,00 | 1 | 0,00 | 4 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 500,00 | 5 |
| LAFARGE CEMENT | 02.09.10 09:00:15 | 3 000,00 | 3 | 0,00 | 3 105,60 | 0 | 0,00 | 3 | 3 010,00 | 0,00 | 0 |
| LÁZNĚ PODĚBRADY | 02.09.10 09:00:28 | 1 649,00 | 2 | 0,00 | 1 649,00 | 0 | 0,00 | 6 | 1 500,10 | 1 978,00 | 6 |
| LÁZNĚ TEPLICE N.B. | 02.09.10 10:15:51 | 739,00 | 2 | 0,00 | 739,00 | 0 | 0,00 | 2 | 631,20 | 0,00 | 0 |
| LÁZNĚ TEPLICE V Č. | 02.09.10 16:27:24 | 325,00 | 10 | -80,00 | 333,25 | 40 | 13 330,00 | 30 | 325,00 | 420,00 | 20 |
| LE CYGNE SPORT.GR. | 02.09.10 09:36:18 | 400,00 | 10 | 0,00 | 400,10 | 0 | 0,00 | 15 | 320,10 | 0,00 | 0 |
| LÉČ.LÁZNĚ JÁCHYMOV | 02.09.10 09:00:29 | 1 100,10 | 5 | 0,00 | 1 100,10 | 0 | 0,00 | 15 | 1 100,10 | 1 250,00 | 8 |
| LÉČ.LÁZ.MAR.LÁZNĚ | 02.09.10 09:00:28 | 1 000,00 | 20 | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 10 | 800,00 | 1 200,00 | 9 |
| MCDONALDS CORP. | 02.09.10 16:39:16 | 1 410,60 | 10 | 0,00 | 1 410,60 | 0 | 0,00 | 250 | 1 411,40 | 1 431,40 | 250 |
| METROSTAV | 02.09.10 10:20:08 | 722,00 | 6 | -77,00 | 722,00 | 6 | 4 332,00 | 4 | 722,00 | 770,00 | 21 |
| MICROSOFT CORP. | 02.09.10 16:50:20 | 468,80 | 1 | +0,40 | 460,07 | 11 | 5 060,80 | 500 | 457,70 | 467,70 | 500 |
| NOKIA CORPORATION | 02.09.10 16:59:15 | 181,00 | 16 | +0,50 | 179,44 | 90 | 16 150,00 | 300 | 179,10 | 181,00 | 42 |
| OHL ŽS | 02.09.10 09:00:13 | 3 420,00 | 5 | 0,00 | 3 420,00 | 0 | 0,00 | 2 | 2 757,00 | 0,00 | 0 |
| POŠT.TISK.CENIN | 02.09.10 16:26:05 | 1 800,10 | 1 | 0,00 | 1 866,70 | 0 | 0,00 | 1 | 1 866,70 | 2 049,90 | 5 |
| PRAŽSKÁ ENERGETIKA | 02.09.10 16:23:29 | 7 250,00 | 5 | 0,00 | 7 250,00 | 0 | 0,00 | 2 | 7 110,30 | 8 400,00 | 4 |
| PRAŽSKÁ PLYNÁREN. | 02.09.10 10:31:00 | 5 000,00 | 4 | 0,00 | 5 000,00 | 0 | 0,00 | 2 | 4 310,10 | 5 800,00 | 1 |
| PRAŽSKÉ SLUŽBY | 02.09.10 10:45:17 | 406,00 | 24 | 0,00 | 500,10 | 0 | 0,00 | 50 | 413,10 | 850,00 | 50 |
| RM-S HOLDING | 02.09.10 09:00:27 | 850,00 | 10 | 0,00 | 850,00 | 0 | 0,00 | 3 | 701,20 | 1 500,00 | 2 |
| SELGEN | 02.09.10 10:17:47 | 1 260,00 | 1 | 0,00 | 1 366,70 | 0 | 0,00 | 2 | 1 351,20 | 1 510,00 | 4 |
| SETUZA | 02.09.10 09:00:15 | 34,60 | 7 | 0,00 | 35,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 45,00 | 1 |
| SM PLYNÁRENSKÁ | 02.09.10 09:35:26 | 5 954,00 | 1 | 0,00 | 5 895,00 | 0 | 0,00 | 2 | 5 020,10 | 5 895,00 | 1 |
| SM VOD.A KAN.OVA | 02.09.10 09:00:28 | 1 218,10 | 8 | 0,00 | 1 301,20 | 0 | 0,00 | 30 | 1 226,20 | 1 974,00 | 5 |
| ŠMERAL BRNO | 02.09.10 15:00:49 | 324,00 | 13 | +47,30 | 324,00 | 13 | 4 212,00 | 2 | 276,70 | 334,00 | 45 |
| TAMDA BRNO | 02.09.10 10:16:30 | 55,00 | 34 | 0,00 | 61,20 | 0 | 0,00 | 20 | 50,10 | 80,00 | 120 |
| TATRA | 02.09.10 16:35:13 | 139,00 | 86 | 0,00 | 139,00 | 0 | 0,00 | 250 | 132,10 | 139,00 | 54 |
| TESLA KARLÍN | 02.09.10 12:52:14 | 331,00 | 18 | 0,00 | 331,00 | 0 | 0,00 | 60 | 225,00 | 331,00 | 1 |
| TOMA | 02.09.10 09:00:13 | 665,00 | 4 | 0,00 | 668,00 | 0 | 0,00 | 20 | 668,00 | 669,00 | 7 |
| VČ PLYNÁRENSKÁ | 02.09.10 09:34:42 | 4 900,00 | 1 | 0,00 | 4 900,70 | 0 | 0,00 | 3 | 4 350,10 | 0,00 | 0 |
| VEBA TEXTILNÍ ZÁV. | 02.09.10 10:34:14 | 750,00 | 36 | 0,00 | 750,00 | 0 | 0,00 | 5 | 705,60 | 858,00 | 2 |
| VGP N.V. | 02.09.10 09:00:08 | 0,00 | 0 | 0,00 | 412,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| VÍTKOVICE | 02.09.10 16:57:10 | 561,00 | 10 | +0,10 | 561,00 | 10 | 5 610,00 | 12 | 553,10 | 560,90 | 100 |
| VOD.A KAN.KROMĚŘÍŽ | 02.09.10 09:00:15 | 292,00 | 4 | 0,00 | 292,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 380,00 | 10 |
| VOD.A KAN.TRUTNOV | 02.09.10 15:56:13 | 155,60 | 4 | 0,00 | 187,90 | 0 | 0,00 | 10 | 154,00 | 225,40 | 20 |
| VOLKSWAGEN AG | 02.09.10 16:19:52 | 1 770,00 | 6 | -0,10 | 1 786,35 | 32 | 57 163,20 | 24 | 1 770,00 | 1 790,00 | 10 |
| ŽPSV UH. OSTROH | 02.09.10 09:00:14 | 3 160,20 | 2 | 0,00 | 3 160,20 | 0 | 0,00 | 8 | 2 930,00 | 0,00 | 0 |
Copyright © 2009 Fio. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a. s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.