Přehled RMS
Přehled obchodování na české burze RM-SYSTÉM. Aktuální kurzy, nabídka, poptávka, objemy. Možnost procházet vývoj v čase a řadit tituly podle jednotlivých kritérií.
Přehled obchodování na české burze RM-SYSTÉM. Aktuální kurzy, nabídka, poptávka, objemy. Možnost procházet vývoj v čase a řadit tituly podle jednotlivých kritérií.
| Název | Čas | Poslední cena | Poslední množství | Změna (Kč) | Průměrná cena | Objem (Ks) | Objem (Kč) | Poptávka kusy | Poptávka cena | Nabídka cena | Nabídka kusy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAA AUTO GROUP N.V. | 11.03.10 16:57:50 | 13,80 | 0 | -0,10 | 13,77 | 20 980 | 288 960,00 | 400 | 13,80 | 13,90 | 2 600 |
| CETV | 11.03.10 16:59:40 | 565,00 | 0 | -7,00 | 568,39 | 2 775 | 1 577 279,00 | 10 | 562,00 | 565,00 | 19 |
| ČEZ | 11.03.10 16:58:33 | 904,30 | 0 | +10,30 | 899,16 | 18 240 | 16 400 599,00 | 50 | 898,00 | 900,00 | 500 |
| ECM REAL ESTATE INVE | 11.03.10 15:59:39 | 291,10 | 0 | +1,20 | 290,23 | 200 | 58 045,00 | 30 | 286,00 | 291,10 | 100 |
| ERSTE GROUP BANK AG | 11.03.10 16:57:57 | 738,00 | 0 | -4,00 | 739,76 | 6 599 | 4 881 648,00 | 50 | 736,10 | 738,00 | 100 |
| KITD | 11.03.10 10:13:27 | 186,50 | 0 | 0,00 | 187,00 | 0 | 0,00 | 300 | 195,00 | 205,90 | 72 |
| KOMERČNÍ BANKA | 11.03.10 16:58:56 | 3 850,00 | 0 | +38,00 | 3 853,83 | 2 488 | 9 588 322,00 | 298 | 3 848,40 | 3 860,00 | 1 |
| NEW WORLD RESOURCES | 11.03.10 17:00:00 | 198,50 | 0 | -0,20 | 198,67 | 64 604 | 12 835 093,00 | 40 | 198,70 | 198,80 | 100 |
| ORCO | 11.03.10 16:55:59 | 198,50 | 0 | +0,60 | 197,40 | 2 161 | 426 576,00 | 24 | 197,00 | 198,50 | 18 |
| PEGAS NONWOVENS SA | 11.03.10 16:30:42 | 440,10 | 0 | -4,80 | 441,22 | 439 | 193 694,00 | 100 | 440,20 | 442,00 | 78 |
| PHILIP MORRIS ČR | 11.03.10 16:57:04 | 10 150,00 | 0 | +30,00 | 10 130,00 | 19 | 192 470,00 | 1 | 10 104,10 | 10 149,00 | 10 |
| TELEFÓNICA O2 C.R. | 11.03.10 16:57:21 | 442,80 | 0 | -1,40 | 442,11 | 7 099 | 3 138 513,00 | 10 | 443,00 | 443,50 | 40 |
| UNIPETROL | 11.03.10 17:00:01 | 141,10 | 0 | +1,10 | 140,38 | 8 902 | 1 249 625,00 | 250 | 140,10 | 141,30 | 500 |
| VIG | 11.03.10 16:14:57 | 951,00 | 0 | -2,00 | 954,84 | 125 | 119 355,00 | 25 | 951,10 | 957,00 | 200 |
| AKRO OPF GLOBAL. | 11.03.10 12:35:41 | 227,00 | 0 | -18,00 | 227,00 | 15 | 3 405,00 | 45 | 227,00 | 245,00 | 30 |
| AKRO OPF PROG.SPOL | 11.03.10 09:00:09 | 200,00 | 0 | 0,00 | 201,20 | 0 | 0,00 | 10 | 195,60 | 0,00 | 0 |
| ARCELORMITTAL | 11.03.10 16:35:11 | 3 940,00 | 0 | +117,00 | 3 915,65 | 30 | 117 470,00 | 1 | 3 860,00 | 3 940,00 | 1 |
| ATAS NÁCHOD | 11.03.10 09:00:03 | 565,60 | 0 | 0,00 | 430,00 | 0 | 0,00 | 80 | 350,00 | 430,00 | 2 000 |
| BOHEMIA CRYS.GROUP | 11.03.10 09:00:11 | 44,50 | 0 | 0,00 | 44,50 | 0 | 0,00 | 40 | 44,50 | 0,00 | 0 |
| BRNĚN.VODÁR.A KAN. | 11.03.10 16:04:56 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 13 | 810,10 | 1 399,00 | 8 |
| CUKROVAR VRBÁTKY | 11.03.10 09:00:04 | 2 720,00 | 0 | 0,00 | 3 110,00 | 0 | 0,00 | 25 | 2 488,00 | 0,00 | 0 |
| ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA | 11.03.10 09:22:12 | 345,60 | 0 | 0,00 | 414,80 | 0 | 0,00 | 14 | 331,90 | 0,00 | 0 |
| ČESKÁ SPOŘITELNA | 11.03.10 16:47:37 | 978,00 | 0 | +34,90 | 964,36 | 61 | 58 826,00 | 70 | 950,00 | 978,00 | 130 |
| ČESKÉ VINAŘ.ZÁVODY | 11.03.10 10:37:40 | 310,00 | 0 | 0,00 | 320,00 | 0 | 0,00 | 10 | 310,10 | 342,90 | 30 |
| ČKD KUTNÁ HORA | 11.03.10 09:00:02 | 223,00 | 0 | 0,00 | 231,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | 11.03.10 16:59:53 | 258,60 | 0 | -1,40 | 260,72 | 500 | 130 360,00 | 100 | 259,10 | 261,80 | 40 |
| ENERGOAQUA | 11.03.10 12:18:12 | 1 439,90 | 0 | 0,00 | 1 439,90 | 0 | 0,00 | 8 | 1 260,10 | 1 439,90 | 5 |
| EXXON MOBIL CORP. | 11.03.10 16:52:04 | 1 272,40 | 0 | 0,00 | 1 272,40 | 50 | 63 620,00 | 25 | 1 270,00 | 1 278,90 | 50 |
| INTEL CORP. | 11.03.10 16:56:25 | 394,00 | 0 | 0,00 | 394,00 | 0 | 0,00 | 4 | 392,00 | 394,00 | 1 |
| JČ PAPÍRNY VĚTŘNÍ | 11.03.10 15:51:25 | 10,70 | 0 | +0,10 | 10,25 | 3 540 | 36 297,00 | 2 000 | 10,30 | 10,70 | 4 816 |
| JM PLYNÁRENSKÁ | 11.03.10 16:03:30 | 5 000,00 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 | 0,00 | 2 | 5 004,10 | 6 000,00 | 10 |
| KAROSERIA | 11.03.10 11:54:40 | 730,00 | 0 | 0,00 | 730,00 | 0 | 0,00 | 50 | 640,00 | 740,00 | 35 |
| KDYNIUM | 11.03.10 09:00:05 | 4 900,00 | 0 | 0,00 | 4 900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| LAFARGE CEMENT | 11.03.10 11:10:25 | 3 200,00 | 0 | 0,00 | 3 220,00 | 0 | 0,00 | 2 | 3 220,00 | 3 650,00 | 3 |
| LÁZNĚ PODĚBRADY | 11.03.10 16:13:00 | 1 600,00 | 0 | +100,00 | 1 600,00 | 6 | 9 600,00 | 7 | 1 500,10 | 1 700,00 | 6 |
| LÁZNĚ TEPLICE N.B. | 11.03.10 10:35:12 | 599,00 | 0 | 0,00 | 655,60 | 0 | 0,00 | 2 | 576,70 | 0,00 | 0 |
| LÁZNĚ TEPLICE V Č. | 11.03.10 09:07:05 | 287,00 | 0 | 0,00 | 306,70 | 0 | 0,00 | 2 | 306,70 | 800,00 | 650 |
| LE CYGNE SPORT.GR. | 11.03.10 12:16:39 | 550,00 | 0 | 0,00 | 550,00 | 0 | 0,00 | 23 | 440,00 | 0,00 | 0 |
| LÉČ.LÁZNĚ JÁCHYMOV | 11.03.10 09:00:05 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 1 000,20 | 0 | 0,00 | 10 | 750,00 | 1 099,00 | 20 |
| LÉČ.LÁZ.MAR.LÁZNĚ | 11.03.10 15:15:36 | 800,00 | 0 | 0,00 | 800,00 | 0 | 0,00 | 10 | 775,00 | 0,00 | 0 |
| MCDONALDS CORP. | 11.03.10 16:49:02 | 1 192,60 | 0 | -9,80 | 1 192,60 | 4 | 4 770,00 | 5 | 1 192,60 | 1 211,30 | 250 |
| METROSTAV | 11.03.10 15:39:22 | 817,00 | 0 | 0,00 | 817,00 | 0 | 0,00 | 10 | 770,10 | 962,90 | 11 |
| MICROSOFT CORP. | 11.03.10 16:49:04 | 543,30 | 0 | 0,00 | 545,30 | 0 | 0,00 | 500 | 544,20 | 554,20 | 500 |
| NOKIA CORPORATION | 11.03.10 10:47:47 | 265,00 | 0 | -0,90 | 265,00 | 40 | 10 600,00 | 200 | 260,60 | 264,00 | 5 |
| OHL ŽS | 11.03.10 09:00:03 | 2 760,00 | 0 | 0,00 | 2 760,00 | 0 | 0,00 | 1 | 2 208,00 | 0,00 | 0 |
| POŠT.TISK.CENIN | 11.03.10 09:00:08 | 2 049,90 | 0 | 0,00 | 2 039,90 | 0 | 0,00 | 1 | 1 755,10 | 2 194,90 | 5 |
| PRAŽSKÁ ENERGETIKA | 11.03.10 09:00:05 | 7 040,00 | 0 | 0,00 | 7 040,00 | 0 | 0,00 | 2 | 7 030,00 | 7 490,00 | 5 |
| PRAŽSKÁ PLYNÁREN. | 11.03.10 15:38:23 | 4 820,00 | 0 | 0,00 | 4 820,00 | 0 | 0,00 | 4 | 4 820,10 | 5 784,00 | 2 |
| PRAŽSKÉ SLUŽBY | 11.03.10 15:42:39 | 197,10 | 0 | 0,00 | 241,30 | 0 | 0,00 | 35 | 200,20 | 817,00 | 10 |
| RM-S HOLDING | 11.03.10 09:00:04 | 900,00 | 0 | 0,00 | 911,20 | 0 | 0,00 | 2 | 766,70 | 1 500,00 | 8 |
| SELGEN | 11.03.10 09:00:09 | 1 085,70 | 0 | 0,00 | 1 205,60 | 0 | 0,00 | 2 | 1 201,20 | 1 430,00 | 4 |
| SETUZA | 11.03.10 11:50:37 | 50,00 | 0 | 0,00 | 50,00 | 0 | 0,00 | 10 | 43,50 | 180,00 | 3 |
| SM PLYNÁRENSKÁ | 11.03.10 16:01:48 | 5 300,00 | 0 | 0,00 | 5 299,00 | 0 | 0,00 | 3 | 4 622,30 | 5 299,00 | 4 |
| SM VOD.A KAN.OVA | 11.03.10 15:43:42 | 1 435,60 | 0 | 0,00 | 1 436,70 | 0 | 0,00 | 5 | 1 436,10 | 1 988,00 | 5 |
| ŠMERAL BRNO | 11.03.10 10:44:10 | 266,00 | 0 | -11,80 | 270,92 | 50 | 13 546,00 | 15 | 266,00 | 400,00 | 53 |
| TAMDA BRNO | 11.03.10 09:00:11 | 65,00 | 0 | 0,00 | 65,00 | 0 | 0,00 | 51 | 52,30 | 65,00 | 1 480 |
| TATRA | 11.03.10 16:35:04 | 147,20 | 0 | 0,00 | 147,00 | 0 | 0,00 | 20 | 145,50 | 146,00 | 59 |
| TESLA KARLÍN | 11.03.10 09:00:03 | 270,00 | 0 | 0,00 | 270,00 | 0 | 0,00 | 50 | 240,00 | 324,00 | 50 |
| TOMA | 11.03.10 14:31:14 | 550,00 | 0 | -70,00 | 550,00 | 28 | 15 400,00 | 72 | 550,00 | 639,90 | 16 |
| VČ PLYNÁRENSKÁ | 11.03.10 16:04:43 | 4 200,00 | 0 | 0,00 | 4 200,00 | 0 | 0,00 | 6 | 3 502,10 | 4 600,00 | 10 |
| VEBA TEXTILNÍ ZÁV. | 11.03.10 11:30:00 | 470,00 | 0 | 0,00 | 476,70 | 0 | 0,00 | 10 | 503,00 | 0,00 | 0 |
| VGP N.V. | 11.03.10 09:00:23 | 0,00 | 0 | 0,00 | 412,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| VÍTKOVICE | 11.03.10 16:50:15 | 400,00 | 0 | +1,00 | 398,75 | 1 014 | 404 335,00 | 254 | 400,00 | 401,00 | 11 |
| VOD.A KAN.KROMĚŘÍŽ | 11.03.10 16:18:24 | 300,00 | 0 | 0,00 | 300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 380,00 | 20 |
| VOD.A KAN.TRUTNOV | 11.03.10 16:15:02 | 191,00 | 0 | 0,00 | 191,00 | 0 | 0,00 | 10 | 185,60 | 229,20 | 40 |
| VOLKSWAGEN AG | 11.03.10 16:57:47 | 1 979,60 | 0 | +80,60 | 1 951,26 | 1 056 | 2 060 536,00 | 1 | 1 973,90 | 1 979,60 | 9 |
| ZENTIVA | 11.03.10 16:58:46 | 1 114,00 | 0 | -6,00 | 1 119,92 | 233 | 260 941,00 | 4 | 1 114,00 | 1 120,00 | 4 |
| ŽPSV UH. OSTROH | 11.03.10 12:03:29 | 2 700,00 | 0 | 0,00 | 2 700,00 | 0 | 0,00 | 50 | 2 200,00 | 0,00 | 0 |
Copyright © 2009 Fio. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a. s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut.