| Název | Trh | ISIN | Čas | Počet | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE GROUP BANK AG | SPAD | AT0000652011 | 17:17:23 | 2 000 | 730,00 |
| TELEFÓNICA O2 C.R. | SPAD | CZ0009093209 | 17:06:10 | 5 275 | 379,50 |
| KOMERČNÍ BANKA | SPAD | CZ0008019106 | 17:06:08 | 2 030 | 3 930,30 |
| ČEZ | SPAD | CZ0005112300 | 17:06:06 | 2 788 | 828,00 |
| KOMERČNÍ BANKA | SPAD | CZ0008019106 | 17:06:04 | 1 000 | 3 903,00 |
| KOMERČNÍ BANKA | SPAD | CZ0008019106 | 17:06:02 | 491 | 3 909,00 |
| NEW WORLD RESOURCES | SPAD | NL0006282204 | 17:04:51 | 10 000 | 224,45 |
| CETV | SPAD | BMG200452024 | 17:00:55 | 1 000 | 430,00 |
| ORCO | RMS | LU0122624777 | 16:59:51 | 25 | 183,90 |
| VÍTKOVICE | RMS | CZ0005098558 | 16:59:44 | 1 | 562,20 |
| CETV | RMS | BMG200452024 | 16:59:33 | 25 | 429,50 |
| ECM REAL ESTATE INVE | RMS | LU0259919230 | 16:59:28 | 30 | 167,00 |
| KOMERČNÍ BANKA | RMS | CZ0008019106 | 16:59:08 | 10 | 3 934,90 |
| TELEFÓNICA O2 C.R. | RMS | CZ0009093209 | 16:59:05 | 96 | 383,00 |
| ECM REAL ESTATE INVE | RMS | LU0259919230 | 16:58:58 | 50 | 167,00 |
| AAA AUTO GROUP N.V. | RMS | NL0006033375 | 16:58:58 | 440 | 17,40 |
| CETV | RMS | BMG200452024 | 16:58:01 | 18 | 428,60 |
| TELEFÓNICA O2 C.R. | RMS | CZ0009093209 | 16:56:56 | 100 | 383,00 |
| VOLKSWAGEN AG | RMS | DE0007664005 | 16:55:51 | 10 | 1 761,00 |
| TELEFÓNICA O2 C.R. | RMS | CZ0009093209 | 16:55:16 | 100 | 383,00 |
| ORCO | RMS | LU0122624777 | 16:54:54 | 15 | 182,10 |
| ORCO | RMS | LU0122624777 | 16:54:54 | 10 | 182,60 |
| ORCO | RMS | LU0122624777 | 16:54:54 | 25 | 183,00 |
| TELEFÓNICA O2 C.R. | RMS | CZ0009093209 | 16:54:30 | 100 | 383,00 |
| PEGAS NONWOVENS SA | RMS | LU0275164910 | 16:53:07 | 33 | 440,00 |
| ERSTE GROUP BANK AG | RMS | AT0000652011 | 16:53:06 | 25 | 728,00 |
| ST.DLUHOP. 4,70/22 | SPAD | CZ0001001945 | 16:53:00 | 799 | 112,45 |
| ECM REAL ESTATE INVE | RMS | LU0259919230 | 16:52:50 | 150 | 167,00 |
| ECM REAL ESTATE INVE | RMS | LU0259919230 | 16:52:50 | 50 | 166,20 |
| TELEFÓNICA O2 C.R. | RMS | CZ0009093209 | 16:52:28 | 100 | 383,00 |
| TELEFÓNICA O2 C.R. | RMS | CZ0009093209 | 16:51:22 | 300 | 383,00 |
| ORCO | RMS | LU0122624777 | 16:50:25 | 25 | 182,60 |
| NEW WORLD RESOURCES | RMS | NL0006282204 | 16:48:53 | 77 | 223,20 |
| PEGAS NONWOVENS SA | RMS | LU0275164910 | 16:48:28 | 25 | 440,00 |
| CETV | RMS | BMG200452024 | 16:45:57 | 50 | 428,60 |
| AAA AUTO GROUP N.V. | RMS | NL0006033375 | 16:45:11 | 1 000 | 17,50 |
| AAA AUTO GROUP N.V. | RMS | NL0006033375 | 16:45:11 | 1 000 | 17,50 |
| AAA AUTO GROUP N.V. | RMS | NL0006033375 | 16:45:11 | 1 000 | 17,50 |
| ECM REAL ESTATE INVE | RMS | LU0259919230 | 16:45:09 | 100 | 167,70 |
| AAA AUTO GROUP N.V. | RMS | NL0006033375 | 16:44:54 | 560 | 17,40 |
| Název | Objem |
|---|---|
| ST.DLUHOP. 2,55/10 | 400 915 357 |
| ST.DLUHOP. 3,55/12 | 210 937 476 |
| ST.DLUHOP. 4,00/17 | 137 361 389 |
| ST.DLUHOP. 2,80/13 | 122 241 639 |
| ST.DLUHOP. 5,70/24 | 116 259 300 |
| ST.DLUHOP. 5,00/19 | 75 773 750 |
| ST.DLUHOP. 6,95/16 | 50 712 944 |
| ST.DLUHOP. 4,60/18 | 25 879 472 |
| ST.DLUHOP. 6,55/11 | 21 049 389 |
| ST.DLUHOP. VAR/16 | 15 735 483 |
| ST.DLUHOP. 4,70/22 | 5 648 694 |
| PX | ![]() | +0,61 | 1 142,80 | 16:08:00 |
| RM | ![]() | -1,10 | 2 344,81 | 16:59:51 |
| DJIA | ![]() | +0,18 | 10 406,04 | 20:44:47 |
| NASDAQ | ![]() | +0,22 | 2 233,71 | 20:44:47 |
| SP500 | ![]() | +0,42 | 1 103,48 | 20:44:55 |
| DAX | ![]() | +0,93 | 6 221,52 | 17:35:41 |
| WIG20 | ![]() | +0,21 | 2 535,85 | 16:21:26 |
| SAX | ![]() | +4,18 | 225,24 | 27.08.10 |
Názory expertů na budoucí vývoj vybraných akcií na českém kapitálovém trhu v horizontu jednoho měsíce a půl roku.
Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů.
Měsíc srpen byl na amerických akciových trzích nejhorším od roku 2001.
Praha – Česko má 73 firem mezi pěti stovkami společností s nejvyššími tržbami v regionu střední a...
Ševětín – U Ševětína se chystá solární "Temelín". Na jihu Čech se tak přezdívá fotovoltaické...
Praha – Ministerstva v záležitosti propouštění zaměstnanců přešla od slov k činům. Přísnou dietu si...
Copyright © 2009 Fio. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a. s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.