Poslední obchody v segmentu KOBOS na pražské burze. Historie, možnost pohybu v čase. Pro registrované uživatele data on-line!
Poslední obchody v segmentu KOBOS na pražské burze. Historie, možnost pohybu v čase. Pro registrované uživatele data on-line!
| Čas | Objem (ks) | Cena | Typ |
|---|---|---|---|
| 09.09.10 15:59:07 | 25 | 825,50 | |
| 09.09.10 15:59:02 | 2 800 | 828,00 | |
| 09.09.10 15:57:01 | 1 502 | 828,00 | |
| 09.09.10 15:57:01 | 2 500 | 827,80 | |
| 09.09.10 15:41:01 | 12 | 828,00 | |
| 09.09.10 15:41:01 | 73 | 828,00 | |
| 09.09.10 15:41:00 | 13 | 828,00 | |
| 09.09.10 15:40:59 | 10 | 826,40 | |
| 09.09.10 15:40:59 | 240 | 826,00 | |
| 09.09.10 15:40:04 | 60 | 828,00 | |
| 09.09.10 15:29:22 | 315 | 828,00 | |
| 09.09.10 15:20:52 | 443 | 829,00 | |
| 09.09.10 15:17:38 | 1 916 | 829,00 | |
| 09.09.10 15:16:02 | 315 | 829,00 | |
| 09.09.10 15:16:01 | 1 224 | 829,00 | |
| 09.09.10 15:15:48 | 455 | 829,00 | |
| 09.09.10 15:15:11 | 1 685 | 828,00 | |
| 09.09.10 15:11:25 | 785 | 828,00 | |
| 09.09.10 15:10:30 | 30 | 828,00 | |
| 09.09.10 15:08:40 | 50 | 828,90 | |
| 09.09.10 15:08:40 | 100 | 829,00 | |
| 09.09.10 15:02:24 | 41 | 827,90 | |
| 09.09.10 14:38:04 | 5 | 828,00 | |
| 09.09.10 14:38:04 | 900 | 828,00 | |
| 09.09.10 14:35:53 | 100 | 828,00 | |
| 09.09.10 14:34:41 | 2 | 828,00 | |
| 09.09.10 14:34:07 | 455 | 829,00 | |
| 09.09.10 14:32:52 | 266 | 829,00 | |
| 09.09.10 14:32:07 | 100 | 829,00 | |
| 09.09.10 14:31:08 | 5 000 | 829,00 |
Názory expertů na budoucí vývoj vybraných akcií na českém kapitálovém trhu v horizontu jednoho měsíce a půl roku.
Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů.
Měsíc srpen byl na amerických akciových trzích nejhorším od roku 2001.
Copyright © 2009 Fio. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a. s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.