| Název | Poslední příspěvek | Dnes | Včera | Týden | Celkem | Popis |
| BAATELEC | 02.09.10 16:12:23 | 0 | 38 | 72 | 17587 | ČESKÝ TELECOM |
| BAANWR | 02.09.10 10:05:33 | 0 | 6 | 91 | 15707 | New World Resources N.V. |
| BAAVITKO | 02.09.10 09:18:59 | 0 | 2 | 2 | 3364 | VÍTKOVICE |
| BAACEZ | 27.08.10 12:43:50 | 0 | 0 | 22 | 35283 | ČEZ |
| BAAINTEC | 27.08.10 09:01:23 | 0 | 0 | 4 | 13 | INTEL CORP. |
| BAAPEGAS | 25.08.10 08:46:22 | 0 | 0 | 0 | 3100 | Pegas Nonwovens SA |
| BAAORCO | 24.08.10 11:12:00 | 0 | 0 | 0 | 4519 | ORCO PROPERTY GROUP S.A. |
| BAATATRA | 20.08.10 06:55:15 | 0 | 0 | 0 | 1109 | TATRA |
| BAAERBAG | 19.08.10 14:40:28 | 0 | 0 | 0 | 30738 | ERSTE BANK |
| BAATABAK | 11.08.10 13:18:55 | 0 | 0 | 0 | 2937 | PHILIP MORRIS ČR |
| BAANOVHU | 08.08.10 15:39:25 | 0 | 0 | 0 | 7129 | ISPAT NOVÁ HUŤ |
| BAACETV | 04.08.10 19:40:30 | 0 | 0 | 0 | 2916 | CETV |
| BAAKOMB | 04.08.10 12:49:27 | 0 | 0 | 0 | 4047 | KOMERČNÍ BANKA |
| BAAAAA | 03.08.10 14:08:30 | 0 | 0 | 0 | 1321 | AAA Auto Group N.V. |
| BAAKITDG | 30.07.10 01:29:42 | 0 | 0 | 0 | 133 | KIT DIGITAL, INC. |
| BAAUNIPE | 29.07.10 19:22:12 | 0 | 0 | 0 | 11553 | UNIPETROL |
| BAAMICRC | 13.07.10 13:58:22 | 0 | 0 | 0 | 3 | MICROSOFT CORP. |
| BAANOKIA | 28.06.10 18:36:06 | 0 | 0 | 0 | 2532 | Nokia Corporation |
| BAAVIG | 28.05.10 18:02:55 | 0 | 0 | 0 | 101 | VIENNA INSURANCE GROUP |
| BAAECM | 20.05.10 07:45:25 | 0 | 0 | 0 | 1184 | ECM Real Estate Investments A.G. |
| BAAVOLAG | 29.04.10 15:36:26 | 0 | 0 | 0 | 552 | VOKSWAGEN AG |
| BAADETEL | 15.03.10 12:24:43 | 0 | 0 | 0 | 1079 | Deutsche Telekom AG |
| BAAJIP | 19.02.10 11:51:25 | 0 | 0 | 0 | 795 | JČ PAPÍRNY VĚTŘNÍ |
| BAAAVIA | 19.02.10 00:04:34 | 0 | 0 | 0 | 149 | DAEWOO AVIA |
| BAASPOCH | 18.02.10 22:31:09 | 0 | 0 | 0 | 491 | SPOLEK CH.HUT.VÝR. |
| BAADEZA | 11.12.09 07:41:19 | 0 | 0 | 0 | 214 | DEZA |
| ALENGR2 | 06.11.09 10:53:35 | 0 | 0 | 0 | 17 | ALTERNATIVE ENERGY GARANT II, 14.10.2010 |
| BAACSPO | 23.09.09 09:25:42 | 0 | 0 | 0 | 26 | ČESKÁ SPOŘITELNA |
| BAAFAB | 15.09.09 19:50:41 | 0 | 0 | 0 | 40 | FAB RYCHNOV N.KNĚŽ |
| BAAENRGA | 09.09.09 14:43:11 | 0 | 0 | 0 | 9 | ENERGOAQUA |
| BAASEVEN | 01.09.09 18:29:19 | 0 | 0 | 0 | 5 | SČ ENERGETIKA |
| BAAZEN | 01.09.09 09:33:06 | 0 | 0 | 0 | 4083 | ZENTIVA |
| BAATRINZ | 16.07.09 08:48:11 | 0 | 0 | 0 | 311 | TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY |
| BAACIZKO | 30.06.09 18:34:28 | 0 | 0 | 0 | 24 | LAFARGE CEMENT |
| BAAKABLO | 17.06.09 12:59:24 | 0 | 0 | 0 | 6 | KABLO ELEKTRO |
| BAASEVDO | 17.06.09 12:24:45 | 0 | 0 | 0 | 99 | SEVEROČESKÉ DOLY |
| BAAZDAS | 17.06.09 12:19:37 | 0 | 0 | 0 | 37 | ŽĎAS |
| BAAPARAM | 17.06.09 12:06:32 | 0 | 0 | 0 | 59 | PARAMO |
| BAAPVT | 23.01.09 11:04:48 | 0 | 0 | 0 | 4 | RM-S HOLDING |
| BAAFORUM | 19.01.09 18:05:50 | 0 | 0 | 0 | 6 | HOTEL FORUM PRAHA |
| BAAZSTBO | 07.01.09 16:52:43 | 0 | 0 | 0 | 1 | OHL ŽS |
| BAASBTER | 22.09.08 15:26:22 | 0 | 0 | 0 | 3 | SUBTERRA |
| BAAINBA | 09.09.08 11:46:03 | 0 | 0 | 0 | 6 | IP BANKA |
| BAACEZBR | 19.05.08 16:24:32 | 0 | 0 | 0 | 11 | ČESKÁ ZBROJOVKA |
| BAAMESTA | 25.04.08 12:08:29 | 0 | 0 | 0 | 2 | METROSTAV |
| BAAAVIKO | 07.04.08 11:32:18 | 0 | 0 | 0 | 2 | ABATIS PRAHA |
| BAAEXMOC | 12.03.08 10:10:56 | 0 | 0 | 0 | 4 | EXXON MOBIL CORP. |
| BAAMCDOC | 25.02.08 10:02:06 | 0 | 0 | 0 | 1 | MCDONALDS CORP. |
| BAAPUPP | 22.01.08 08:22:01 | 0 | 0 | 0 | 9 | GRANDHOTEL PUPP |
| BRENTTS | 21.01.08 14:27:44 | 0 | 0 | 0 | 1 | BRENT CRUDE OIL TURBO SHORT CERTIFIKÁT, 10:1, NEOMEZENO |
| BLACSFON | 15.01.08 18:13:28 | 0 | 0 | 0 | 8 | AKRO OPF ENERGET. |
| ECM | 11.01.08 11:06:25 | 0 | 0 | 0 | 5 | ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G., 22.7.2011, ECM |
| BZZOIL | 10.12.07 13:20:13 | 0 | 0 | 0 | 83 | BRENT CRUDE OIL INDEXOVÝ CERTIFIKÁT, 10:1, NEOMEZENO |
| BAAVGP | 07.12.07 11:24:47 | 0 | 0 | 0 | 2 | VGP N.V. |
| O2TL | 02.11.07 10:25:46 | 0 | 0 | 0 | 23 | TELEFONICA O2 C.R. TURBO LONG CERTIFIKÁT, 10:1, 21.12.2008 |
| GOLDTL | 30.10.07 10:33:19 | 0 | 0 | 0 | 5 | GOLD TURBO LONG CERTIFIKÁT, 10:1, NEOMEZENO |
| BRENTTS | 26.10.07 17:13:47 | 0 | 0 | 0 | 181 | BRENT TURBO SHORT CERTIFIKÁT, 10:1, NEOMEZENO |
| BAASPOLA | 25.10.07 10:38:20 | 0 | 0 | 0 | 31 | SPOLANA |
| CTXTS | 19.10.07 14:42:44 | 0 | 0 | 0 | 205 | CTX TURBO SHORT CERTIFIKÁT, 100:1, 18.7.2008 |
| BRENTTL | 15.10.07 12:36:04 | 0 | 0 | 0 | 48 | BRENT TURBO LONG CERTIFIKÁT, 10:1, NEOMEZENO |
| BAALATEP | 27.09.07 21:33:16 | 0 | 0 | 0 | 4 | LÁZNĚ TEPLICE V Č. |
| BZZGOLD | 25.09.07 14:04:46 | 0 | 0 | 0 | 29 | GOLD INDEXOVÝ CERTIFIKÁT, 10:1, NEOMEZENO |
| BAASETUZ | 14.09.07 09:40:55 | 0 | 0 | 0 | 7 | SETUZA |
| GOLDTS | 13.09.07 12:58:37 | 0 | 0 | 0 | 65 | GOLD TURBO SHORT CERTIFIKÁT, 10:1, NEOMEZENO |
| CEBATL | 10.09.07 14:29:58 | 0 | 0 | 0 | 7 | CECE BANKING TURBO LONG CERTIFIKÁT, 100:1, 18.7.2008 |
| BAAOSTRO | 23.08.07 15:02:07 | 0 | 0 | 0 | 53 | OSTROJ OPAVA |
| BAAJMPLY | 17.08.07 09:06:53 | 0 | 0 | 0 | 1 | JM PLYNÁRENSKÁ |
| BAASMERA | 01.08.07 13:11:43 | 0 | 0 | 0 | 1 | ŠMERAL BRNO |
| CECETS | 01.08.07 08:31:13 | 0 | 0 | 0 | 567 | CECE EUR TURBO SHORT CERTIFIKÁT, 100:1, 21.12.2007 |
| CEZTL | 29.07.07 10:09:23 | 0 | 0 | 0 | 5 | ČEZ TURBO LONG CERTIFIKÁT, 10:1, 18.7.2008 |
| BRENTTS* | 25.07.07 07:50:12 | 0 | 0 | 0 | 39 | BRENT TURBO SHORT CERTIFIKÁT, 10:1, NEOMEZENO |
| PXHU7 | 28.06.07 10:07:44 | 0 | 0 | 0 | 4 | FUTURES PX INDEX, 1BOD=100 CZK, 09/2007 |
| CEZWS | 25.06.07 11:46:35 | 0 | 0 | 0 | 23 | RAIFFEISEN CENTROBANK A.G. - ČEZ WARRANT SHORT, 21.12.2007 |
| RUDATL | 14.06.07 00:51:29 | 0 | 0 | 0 | 1 | IRON ORE BASKET TURBO LONG CERTIFIKÁT, 10:1, 14.11.2008 |
| SBOX | 14.06.07 00:50:49 | 0 | 0 | 0 | 1 | S-BOX DIMAX OSTEUROPA PERFORMANCE INDEX.CERT.,1:1, NEOMEZENO |
| SETXTL | 14.06.07 00:50:29 | 0 | 0 | 0 | 1 | SOUTH-EAST EUROPE TRADED INDEX TL CERT., 100:1, 18.7.2008 |
| ROTXTL | 14.06.07 00:50:06 | 0 | 0 | 0 | 1 | ROTX EUR TURBO LONG CERTIFIKÁT, 1000:1, 18.7.2008 |
| RDX | 14.06.07 00:49:43 | 0 | 0 | 0 | 3 | RDX INDEXOVÝ CERTIFIKÁT, 100:1, NEOMEZENO |
| PXTL1 | 14.06.07 00:49:17 | 0 | 0 | 0 | 2 | PX TURBO LONG I. CERTIFIKÁT, 10:1, 18.7.2008 |
| PXTL2 | 14.06.07 00:48:55 | 0 | 0 | 0 | 1 | PX TURBO LONG II. CERTIFIKÁT, 10:1, 18.7.2008 |
| PXHM7 | 14.06.07 00:48:00 | 0 | 0 | 0 | 3 | FUTURES PX INDEX, 1BOD=100 CZK, 06/2007 |
| O2WS | 14.06.07 00:47:39 | 0 | 0 | 0 | 2 | RAIFFEISEN CENTROB.-TEL.O2 C.R. WARRANT SHORT, 21.12. 2007 |
| ERBHU | 14.06.07 00:45:51 | 0 | 0 | 0 | 1 | FUTURES ERSTE BANK, 09/2007 |
| ERBHM | 14.06.07 00:45:34 | 0 | 0 | 0 | 1 | FUTURES ERSTE BANK, 06/2007 |
| STOXX | 14.06.07 00:44:40 | 0 | 0 | 0 | 1 | DJ EURO STOXX 50 INDEXOVÝ CERTIFIKÁT, 100:1, NEOMEZENO |
| CTX | 14.06.07 00:43:22 | 0 | 0 | 0 | 1 | CTX INDEXOVÝ CERTIFIKÁT, 100:1, NEOMEZENO |
| CEZHU | 14.06.07 00:43:02 | 0 | 0 | 0 | 2 | FUTURES CEZ, 09/2007 |
| CEZHM | 14.06.07 00:42:29 | 0 | 0 | 0 | 1 | FUTURES CEZ, 06/2007 |
| CECEXT | 14.06.07 00:42:07 | 0 | 0 | 0 | 16 | CECEXT INDEXOVÝ CERTIFIKÁT, 100:1, NEOMEZENO |
| CECETL | 14.06.07 00:41:10 | 0 | 0 | 0 | 1 | CECE EUR TURBO LONG CERTIFIKÁT, 100:1, 18.07.2008 |
| CETELTL | 14.06.07 00:40:36 | 0 | 0 | 0 | 14 | CECE TELECOM TURBO LONG CERTIFIKÁT, 100:1, 18.7.2008 |
| CEOILTL | 14.06.07 00:40:16 | 0 | 0 | 0 | 1 | CECE OIL&GAS TURBO LONG CERTIFIKÁT, 100:1, 18.7.2008 |
| BSHORTCT | 28.05.07 16:36:59 | 0 | 0 | 0 | 823 | CTX SHORT TURBO CERTIFIKÁT, 100:1, 18.7.2008 |
| BAAVCPAP | 28.02.07 11:59:12 | 0 | 0 | 0 | 1 | ORPA |
| BAAOKD | 27.12.06 11:04:10 | 0 | 0 | 0 | 52 | OKD |
| BAASTREN | 11.12.06 13:28:53 | 0 | 0 | 0 | 15 | STČ ENERGETICKÁ |
| BAAJIHPL | 09.11.06 11:34:11 | 0 | 0 | 0 | 11 | JČ PLYNÁRENSKÁ |
| BxxPXQZ6 | 05.10.06 15:24:09 | 0 | 0 | 0 | 4 | FUTURES PX INDEX, 1BOD=100 CZK, 12/2006 |
| BAAKOTER | 26.07.06 14:21:46 | 0 | 0 | 0 | 1 | KOVOTERM BRNO |
| BAAKOTVA | 21.07.06 11:00:54 | 0 | 0 | 0 | 1 | K-T-V INVEST |
| BABERBAG | 23.05.06 10:22:53 | 0 | 0 | 0 | 2 | ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG |
| BAALAZJA | 14.05.06 17:12:11 | 0 | 0 | 0 | 1 | LÉČ.LÁZNĚ JÁCHYMOV |
| BFASTI | 12.05.06 11:29:20 | 0 | 0 | 0 | 2 | ŠTI HOLDING |
| BAARYBAT | 11.05.06 09:40:04 | 0 | 0 | 0 | 4 | RYBÁŘSTVÍ TŘEBOŇ |
| BAABRITA | 28.04.06 11:20:20 | 0 | 0 | 0 | 7 | BRISK TÁBOR |
| BAAJIMLE | 27.04.06 18:52:07 | 0 | 0 | 0 | 2 | MADETA |
| BAATRANZ | 13.04.06 14:47:23 | 0 | 0 | 0 | 1 | TRANZA |
| BAAVOKCR | 20.02.06 18:51:17 | 0 | 0 | 0 | 1 | VOD.A KAN.CHRUDIM |
| BAAZDB | 30.01.06 14:11:47 | 0 | 0 | 0 | 3 | ŽDB BOHUMÍN |
| BAASTPSU | 23.01.06 00:08:41 | 0 | 0 | 0 | 1 | LESOSTAVBY ŠUMPERK |
| BAACSPOJ | 21.12.05 09:44:40 | 0 | 0 | 0 | 65 | ČESKÁ POJIŠŤOVNA |
| BAAZETOR | 07.12.05 12:20:39 | 0 | 0 | 0 | 2 | ZETOR |
| BAAJITON | 06.12.05 13:29:14 | 0 | 0 | 0 | 3 | JITONA SOBĚSLAV |
| BABTUSCU | 06.12.05 12:36:56 | 0 | 0 | 0 | 1 | TUSCULUM ROUSÍNOV |
| BFACRSLT | 29.11.05 10:39:08 | 0 | 0 | 0 | 23 | ČESKÝ INV.HOLDING |
| BAACESDO | 23.11.05 09:50:23 | 0 | 0 | 0 | 463 | ČESKOMORAVSKÉ DOLY |
| BAASMENG | 21.11.05 14:52:21 | 0 | 0 | 0 | 3 | SM ENERGETIKA |
| BAAGALAN | 14.11.05 09:41:59 | 0 | 0 | 0 | 1 | GALANT MIKULOV |
| BAAJICIH | 10.11.05 13:56:17 | 0 | 0 | 0 | 7 | WIENERBERGER C.P. |
| BAAPANOR | 09.10.05 21:54:12 | 0 | 0 | 0 | 5 | HOTEL PANORAMA |
| BAAMSA | 20.09.05 13:33:39 | 0 | 0 | 0 | 1 | MSA |
| BAAJITIS | 20.09.05 13:30:02 | 0 | 0 | 0 | 1 | JIHOČESKÉ TISKÁRNY |
| BAAJUTA | 20.09.05 13:25:47 | 0 | 0 | 0 | 1 | JUTA |
| BAAELEPR | 19.09.05 15:18:10 | 0 | 0 | 0 | 1 | ETA |
| BAASELBE | 19.09.05 15:14:31 | 0 | 0 | 0 | 1 | SELLIER & BELLOT |
| BAASLOST | 19.09.05 15:12:43 | 0 | 0 | 0 | 1 | SLOVÁC.STROJ.U.BRO |
| BFAIFKAP | 19.09.05 08:35:47 | 0 | 0 | 0 | 1 | KAPITÁL HOLDING |
| BAAMETLX | 15.09.05 09:56:42 | 0 | 0 | 0 | 5 | METALIMEX |
| BACOLYMP | 09.09.05 22:05:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | INTERHOTEL OLYMPIK |
| BAASTASZ | 06.09.05 16:31:47 | 0 | 0 | 0 | 4 | SSŽ |
| BACREGI | 27.08.05 12:54:45 | 0 | 0 | 0 | 1 | ČMHB |
| BAACRADI | 26.08.05 12:01:57 | 0 | 0 | 0 | 17 | ČESKÉ RADIOKOMUN. |
| BAASYNTH | 26.08.05 08:29:07 | 0 | 0 | 0 | 3 | ALIACHEM |
| BAASOKUH | 25.08.05 13:28:43 | 0 | 0 | 0 | 5 | SOKOLOVSKÁ UHELNÁ |
| BABSYNTH | 24.08.05 17:22:16 | 0 | 0 | 0 | 2 | ALIACHEM |
| BAAPIVPH | 02.08.05 09:24:50 | 0 | 0 | 0 | 3 | PIVOV. STAROPRAMEN |
| BAATPLTR | 31.07.05 14:47:06 | 0 | 0 | 0 | 2 | TEPLÁRNA ÚSTÍ N.L. |
| BAALIKER | 20.07.05 10:42:44 | 0 | 0 | 0 | 1 | STOCK PLZEŇ |
| BAAPSZTE | 16.07.05 16:23:55 | 0 | 0 | 0 | 4 | UNITED ENERGY |
| BAAMEPRO | 12.07.05 14:19:16 | 0 | 0 | 0 | 1 | METROPROJEKT PRAHA |
| BAEJICIH | 11.07.05 13:34:40 | 0 | 0 | 0 | 1 | WIENERBERGER C.P. |
| BAAVOKHK | 08.07.05 13:10:11 | 0 | 0 | 0 | 1 | VOD.A KAN.HR.KRÁL. |
| BAASFINX | 08.07.05 13:07:11 | 0 | 0 | 0 | 2 | SFINX |
| BAAZCENG | 07.07.05 13:24:05 | 0 | 0 | 0 | 8 | ZČ ENERGETIKA |
| BAAVCENG | 29.06.05 11:04:51 | 0 | 0 | 0 | 2 | VČ ENERGETIKA |
| BAAZPSVU | 08.06.05 17:03:32 | 0 | 0 | 0 | 1 | ŽPSV UH. OSTROH |
| Název | Poslední příspěvek | Dnes | Včera | Týden | Celkem | Popis |
| Co ovlivní růst cen elektřiny | 02.09.10 09:38:05 | 0 | 3 | 3 | 3 | Proč nám skutečně hrozí nárůst cen elektřiny? Komentář analytika Fio. |
| Akciový výhled 31.8.: Amerika vystřízlivěla, Praze | 31.08.10 10:03:23 | 0 | 0 | 1 | 1 | Akciový výhled na poslední srpnový den začneme již klasicky v zámoří. Amerika zažila včera výrazné v... |
| PX roste o 0,4 % | 27.08.10 10:17:36 | 0 | 0 | 5 | 5 | Index Pražské burzy PX připisuje 0,39 % na 1 152,5 bodů. Komerční banka 0,84 %; Unipetrol 0,54 %;... |
| Analytici odhadují snížení provozního zisku Pegasu | 24.08.10 10:25:15 | 0 | 0 | 0 | 2 | Pegas Nonwovens, výrobce netkaných textilií, může podle analytiků vykázat nižší zisk o 18,2%. V prů... |
| Poznejte nepřítele, aneb jak vás může napálit váš | 11.08.10 11:33:54 | 0 | 0 | 0 | 1 | I když je regulace trhu dostatečná a provalení byť i jednoho případu podvodu by znamenalo obrovský p... |
| Na scéně je Jim Cramer: Patero býčích stimulantů p | 11.08.10 09:39:42 | 0 | 0 | 0 | 10 | Jima Cramera vám jistě nemusíme představovat. Pokud bychom měli zvolit komentátora dění na akciových... |
| VIDEO: Odhady výsledků ČEZ a jejich dopadů na kurz | 06.08.10 21:43:05 | 0 | 0 | 0 | 2 | J.Novotný z Fio banky představuje projekci výsledků ČEZ za 2.Q 2010. |
| Připravili jsme pro vás volbu typu grafu - flash/o | 15.07.10 23:22:34 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vážení čtenáři, v rámci vylepšování služeb jsme pro vás připravili možnost volby typu grafu podle v... |
| Banky v centru dění na pražské burze, PX +0,6 % | 14.07.10 14:21:05 | 0 | 0 | 0 | 1 | Pražská burza v úvodu navázala na pozitivní vývoj amerických a asijských trhů, když index PX krátce ... |
| Jak souvisí inteligence s úspěchy v investování? | 08.07.10 15:42:28 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vedou odlišné schopnosti investorů k rozdílným investičním výsledkům? |
| Hrozí druhá vlna krize? Jak přelstít medvěda? | 29.06.10 18:29:20 | 0 | 0 | 0 | 7 | Trhy ovládá nejistota. Probudí se medvěd naplno ze svého spánku? |
| ČEZ: Úpis dluhopisů | 24.06.10 13:34:55 | 0 | 0 | 0 | 3 | ČEZ včera oznámil, že upsal desetileté dluhopisy v objemu 500 mil. EUR (12,9 mld. Kč). Tyto dluhopis... |
| Pražská burza při nízké aktivitě v režii Unipetrol | 18.06.10 13:48:35 | 0 | 0 | 0 | 1 | Pražská burze dnes mírně posiluje, když index PX přidává 0,6 %. Evropské trhy se během dne stočily l... |
| Německé banky mohou mít potíže s poskytnutím pomoc | 01.06.10 10:42:15 | 0 | 0 | 0 | 1 | Podle deníku Handelsblatt můžou mít německé finanční instituce potíže s tím splnit svůj závazek s p... |
| DAX: Obavy ze situace v Severní Koreji a Španělsku | 25.05.10 18:33:47 | 0 | 0 | 0 | 1 | Německé akcie dnes pokračovaly v oslabování, když kromě problémů s evropskými vládními dluhy (Pozor... |
| Výsledky ČEZu poznamenají nižší ceny elektřiny | 11.05.10 01:04:01 | 0 | 0 | 0 | 1 | VIDEO: Odhad výsledků ČEZu za 1.Q 2010. Jakou vyplatí dividendu? |
| Goldman Sachs v prvním čtvrtletí bez ztrátového dn | 10.05.10 14:54:17 | 0 | 0 | 0 | 1 | Goldman Sachs (GS) v prvním čtvrtletí letošního roku v oblasti obchodování nezaznamenal jediný ztrá... |
| ArcelorMittal očekává vyšší ceny uhlí | 06.05.10 18:30:38 | 0 | 0 | 0 | 4 | Šéf ArcelorMittal očekává od 2Q10 v průměru o 70 % vyšší ceny uhlí a o 80 % vyšší ceny železné rudy... |
| NWR oznámila úpis dluhopisů za 475 mil. EUR | 20.04.10 12:37:04 | 0 | 0 | 0 | 1 | New World Resources vlastněná uhlobaronem Zdeňkem Bakalou včera oznámila emisy seniorních dluhopisů... |
| Přehled dividend za rok 2009 | 19.04.10 13:14:23 | 0 | 0 | 0 | 4 | Přinášíme vám přehled dosud známých důležitých dat a čísel týkajících se dividend vyplácených za rok... |
| Josef Novotný: Akcie NWR mají to nejlepší za sebou | 15.04.10 09:39:31 | 0 | 0 | 0 | 3 | VIDEO: Jak lákavé jsou akcie uhelné firmy při aktuálních cenách? |
| VIDEO: ČEZ může přidat ještě 15 % | 14.04.10 15:36:15 | 0 | 0 | 0 | 1 | ČEZ od začátku roku výrazně zaostává za PX. Kdy přijde obrat? |
| Odpolední zastavení: Postsváteční orgie; 2x dop.; | 06.04.10 15:39:28 | 0 | 0 | 0 | 1 | Na pražské burze dnes počet titulů přesahujících likviditě 100 milionů dosáhl počtu pěti, když se do... |
| Krize nás stále dostihuje. Co s tím? | 02.04.10 17:01:40 | 0 | 0 | 0 | 58 | Rok 2010 měl v ekonomice přinést oživení, ale oživení nepřichází... |
| Klesající zásoby, slabší dolar ženou cenu mědi vzh | 29.03.10 13:02:14 | 0 | 0 | 0 | 4 | Cena ropy roste na svá téměř tříměsíční maxima. Důvodem jsou především neustále klesající zásoby to... |
| Trichet a silnější dolar umazávají zisky na Wall S | 25.03.10 22:13:52 | 0 | 0 | 0 | 2 | Akcie na Wall Street nedokázaly udržet v závěru své dnešní zisky a téměř všechny je odevzdaly poté,... |
| Zlato bojuje o udržení v růstovém kanálu | 19.03.10 12:42:57 | 0 | 0 | 0 | 2 | Cena zlata se již druhý měsíc drží v těsné blízkosti spodní hranice růstového kanálu, který jej od ... |
| ČSOB se připravuje na burzu | 19.03.10 12:30:40 | 0 | 0 | 0 | 1 | Spekulace o možném vstoupení či nevstoupení akcií ČSOB na burzu dostávají nový rozměr. Pravděpodobn... |
| Daně a jak na ně: otázky a odpovědi | 03.03.10 07:23:45 | 0 | 0 | 0 | 16 | Přečtěte si otázky a odpovědi k daním, položte dotaz odborníkovi. |
| Jak souvisí peněžní zásoba s cenami akcií? | 19.02.10 10:58:29 | 0 | 0 | 0 | 3 | Jak akcie přestaly být v módě.. a pak zase začaly. Co způsobuje takové zvraty? |
| Novinky na akcie.cz | 16.02.10 23:46:16 | 0 | 0 | 0 | 430 | Vážení čtenáři, připravili jsme pro vás Akcie.cz v novém, modernějším designu, který s sebou navíc... |
| VIDEO: Makléř v TV s fotkami nahé modelky | 09.02.10 21:55:37 | 0 | 0 | 0 | 5 | Pro odlehčení: Faux pas makléře při živém přenosu v televizi. |
| Deutsche Telekom zvažuje IPO US divize | 05.02.10 11:09:08 | 0 | 0 | 0 | 1 | Největší telekomunikační společnost v Evropě, Deutsche Telekom AG (DTE, BAADETEL), má podle deníku ... |
| Vydrží ropa pod 50 dolary? | 02.02.10 09:10:24 | 0 | 0 | 0 | 6 | Ceny ropy na světových trzích zažívají v posledních měsících velmi silný klesající trend. Od svých ... |
| US: Osobní spotřeba vzrostla o 1,3 % | 01.10.09 15:06:44 | 0 | 0 | 0 | 1 | Osobní spotřeba v USA v srpnu vzrostla o 1,3 % po předchozím růstu o 0,2 %. Analytici očekávali růs... |
| Zlato včera prudko zhodnotilo | 22.09.09 16:29:08 | 0 | 0 | 0 | 28 | Hodnota kontraktu zlata včera vzrástla o 1,7%. Toto zhodnotenie prišlo po dlhšom období stagnácie tesne nad psychologick |
| Polední zastavení: Praha nasycena býčím pyžmem; 2x | 07.05.09 13:13:30 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Valná hromada NWR se koná dnes | 28.04.09 12:09:07 | 0 | 0 | 0 | 20 | NWR pořádá dnes od 10:00 SEČ svou řádnou valnou hromadu. Na pořadu jsou tyto zásadní body jednání:1)... |
| Provozní ztráta Unipetrolu a propad Orca | 04.02.09 18:15:44 | 0 | 0 | 0 | 5 | ... |
| BURZOVNÍ ROMÁN ECM: EPILOG: ATLANTIK FT OBRACÍ CÍL | 30.01.09 11:23:53 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| CME plánuje zpětný odkup svých akcií | 18.01.09 00:09:08 | 0 | 0 | 0 | 4 | CME Group (CME) oznámila plán na zpětný odkup svých akcií v hodnotě 1,1 mld USD během následujících... |
| Ropa: jaká velká byla bublina, kam až může splaskn | 18.12.08 18:33:39 | 0 | 0 | 0 | 1 | Jak velký prostor má ještě ropa k oslabení? Kdy vlastně vznikla bublina a jak skončí? |
| Merrillové - kati českého NWR? | 11.12.08 10:05:04 | 0 | 0 | 0 | 1129 | Merrillové - kati českého NWR? |
| Forex: Další hrozivá data z USA. Dolar mírně oslab | 26.11.08 16:11:48 | 0 | 0 | 0 | 1 | Spojené státy dnes v odpoledních hodinách nabídly další sadu čerstvých ekonomických dat, které nen... |
| Fio informuje: Burza znovu propadla, ceny jsou a | 22.10.08 20:16:27 | 0 | 0 | 0 | 1 | Pražská burza ve středu výrazně propadla a index PX se tak znovu podíval na minima z minulého týdne... |
| A magyar válság magával rántotta a prágai tőzsdét | 19.10.08 13:18:16 | 0 | 0 | 0 | 1 | A nyugat-európai pozitív hangulat ellenére mínuszba fordult a prágai értéktőzsde és viszonylag soka... |
| Pozastavení Erste Group a Vigu | 10.10.08 11:04:22 | 0 | 0 | 0 | 1 | Kvůli pozastavení Vídeňské burzy došlo v 10:41 k dočasnému pozastavení titulů, které jsou obchodová... |
| US futures dne 15.1.2008: na US trzích to doslova | 07.10.08 22:15:04 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
| Averzia voči riziku sa prejavuje aj na dlhopisovom | 03.10.08 13:02:01 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Hlasování o záchranném balíčku proběhne dnes | 01.10.08 10:55:28 | 0 | 0 | 0 | 4 | Americký Senát se dohodl, že bude hlasovat o nové verzi záchranného balíčku 700 mld. USD pomoci už ... |
| FED ponechal sazby beze změny | 16.09.08 20:29:36 | 0 | 0 | 0 | 1 | US centrální banka na svém dnešním zasedání ponechala, navzdory situaci na světových trzích a zejmé... |
| POLEDNÍ ZASTAVENÍ: PRAŽSKÁ BURZA VYSÍLÁ S.O.S: SOU | 05.09.08 16:21:23 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Koruna sílí k euru a dolaru | 11.08.08 20:46:36 | 0 | 0 | 0 | 1 | Koruna dnes posílila k euru o 0,9%, k dolaru koruna zpevnila o 0,2% při současném posílení dolaru k ... |
| CRB index se v červenci propadl | 01.08.08 14:49:04 | 0 | 0 | 0 | 10 | O deset procent šla v měsíci červenci dolů hodnota indexu Reuters/Jefferies CRB Commodity Index, jenž monitoruje vývoj c |
