| BCPP | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| AAA | 17,88 | -0,89 | 53,10 |
| CETV | 420,65 | -1,46 | 9 983,60 |
| CEZ | 816,95 | -1,33 | 165 530,66 |
| ECM | 133,36 | -1,22 | 202,06 |
| ERBAG | 713,90 | -1,38 | 140 205,78 |
| KITDG | 179,50 | -0,28 | 89,00 |
| KOMB | 3 987,50 | -0,96 | 31 712,98 |
| NWR | 216,80 | -0,41 | 2 336,88 |
| ORCO | 193,90 | -0,56 | 11 568,19 |
| PEGAS | 438,50 | +1,27 | 7 438,00 |
| TABAK | 8 974,00 | +1,88 | 1 788,90 |
| TELEC | 386,80 | -0,92 | 1 942,50 |
| UNIPE | 225,00 | -0,04 | 19 341,00 |
| VIG | 915,50 | -1,56 | 1 373,50 |
| RM-SYSTÉM | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| AAA | 17,70 | -0,56 | 3,39 |
| NOKIA | 185,00 | -0,70 | 18,50 |
| CEZ | 818,00 | -1,06 | 2 364,85 |
| VITKO | 542,20 | -2,66 | 11,39 |
| ERBAG | 714,50 | -0,76 | 2 529,68 |
| DETEL | 248,40 | 0,00 | 0,00 |
| KOMB | 3 953,30 | -2,34 | 513,64 |
| NWR | 217,00 | -0,05 | 1 538,50 |
| INTEL | 351,60 | -1,82 | 10,20 |
| TATRA | 139,90 | 0,00 | 0,00 |
| CETV | 420,00 | -1,41 | 179,56 |
| TELEC | 420,50 | -0,59 | 2 710,14 |
| UNIPE | 224,00 | -0,22 | 605,11 |
| VOLKS | 1 750,00 | -0,18 | 24,53 |
| Název | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| ADIDAS | 41,43 | -0,70 | 136,04 |
| ALLIANZ | 82,12 | -1,46 | 523,62 |
| BASF SE | 42,28 | -1,69 | 936,76 |
| BMW | 43,73 | -0,47 | 557,26 |
| COMMERZB | 6,19 | -2,43 | 2 151,47 |
| DAIMLER | 41,32 | -0,08 | 1 195,93 |
| D. BANK | 47,96 | -2,77 | 2 396,46 |
| D. BÖRSE | 48,75 | -0,78 | 235,20 |
| D. POST | 13,19 | -0,68 | 605,73 |
| POSTBANK | 24,47 | -0,97 | 71,70 |
| E.ON AG | 23,37 | +0,41 | 1 522,01 |
| FRESEN.M | 44,17 | -0,01 | 161,05 |
| Název | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| HENKEL | 37,81 | -1,38 | 225,02 |
| INFINEON | 4,18 | -3,53 | 12 874,02 |
| LINDE AG | 91,95 | -0,81 | 81,95 |
| LUFTHANS | 12,70 | -1,63 | 689,94 |
| MAN SE | 71,55 | -1,17 | 122,62 |
| METRO AG | 42,52 | -0,74 | 128,34 |
| MUENCH.R | 101,50 | -0,68 | 211,01 |
| RWE AG | 53,77 | -0,15 | 380,84 |
| SAP AG | 35,27 | -0,08 | 650,71 |
| SIEMENS | 74,01 | -0,70 | 562,98 |
| THYSSENK | 22,38 | -1,43 | 637,80 |
| TUI AG | 8,28 | -0,70 | 235,69 |
K prvnímu poklesu ceny mědi za poslední 4 obchodní seance došlo včera na CME v New Yorku díky růstu amerického dolaru. Dolar zaznamenal včera největší nárůst za bezmála 4 týdny...
Pro správné rozhodnutí potřebujete především široký rozhled. Není špatné občas odhlédnout od domácího akciového rybníka a vydat se k investičnímu moři za hranicemi naší malé země....
ČR : Třetí den poklesů, PX zpět pod 1150 bodůUSA : Evropa straší i v zámoříGER : První zářijový poklesKompletní report : http://www.fio.cz/reporty/D_100907.html
Akciové trhy v USA v úterý razantně korigovaly. Blue Chips index Dow Jones se snížil o 1,03% na 10 340,69 bodů, širší index S&P 500 klesl o 1,15% na 1 091,84 bodů a...
KB: akcie KB během posledního týdne výrazněji překonaly index PX, když zvrátily korekci, která nastala po zveřejněný olidních výsledků za 2. kvartál. ČEZ: z poslední dobou v...
Ranní komentář pro 8.9.2010 ke stažení zde. (75,52 KB)
| 10:48 | BAAORCO: Orco raketa |
|---|---|
| 10:43 | BAAORCO: Orco raketa |
| 10:33 | BAAORCO: Orco raketa |
| 10:26 | BAAORCO: Orco raketa |
| 10:14 | BAAORCO: Orco raketa |
| PX | ![]() | -1,00 | 1 134,20 | 11:53:56 |
| RM | ![]() | -0,96 | 2 360,61 | 11:53:07 |
| DJIA | ![]() | -1,03 | 10 340,69 | 07.09.10 |
| NASDAQ | ![]() | -1,11 | 2 208,89 | 07.09.10 |
| SP500 | ![]() | -1,15 | 1 091,84 | 07.09.10 |
| DAX | ![]() | -0,77 | 6 070,84 | 11:33:04 |
| WIG20 | ![]() | +0,23 | 2 484,46 | 11:33:48 |
| SAX | ![]() | +4,18 | 225,24 | 27.08.10 |
"Věštec z Omahy", investiční guru a jeho legendární hlášky.
Trhy minulý týden výrazně překvapily. V ČR vedlo Orco..
Splaskne dluhopisová bublina, nebo jde o nový trend?
Brusel - Eurozóna zase proniká do problémů, kam ji v nedávné době zatáhla krize v předluženém Řecku....
Praha - Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 2,4 procenta, v porovnání s prvními...
Praha - Počet nezaměstnaných v České republice v srpnu proti předchozímu měsíci poklesl o desetinu...
Copyright © 2009 Fio. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a. s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.