| BCPP | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| AAA | 17,98 | -0,33 | 53,10 |
| CETV | 420,65 | -1,46 | 9 983,60 |
| CEZ | 816,55 | -1,38 | 169 611,16 |
| ECM | 133,72 | -0,96 | 202,06 |
| ERBAG | 714,25 | -1,33 | 140 205,78 |
| KITDG | 182,00 | +1,11 | 252,80 |
| KOMB | 3 987,50 | -0,96 | 31 712,98 |
| NWR | 218,15 | +0,21 | 4 968,42 |
| ORCO | 195,50 | +0,26 | 11 764,14 |
| PEGAS | 436,00 | +0,69 | 8 314,00 |
| TABAK | 8 974,00 | +1,88 | 1 788,90 |
| TELEC | 387,05 | -0,86 | 1 942,50 |
| UNIPE | 225,05 | -0,02 | 19 341,00 |
| VIG | 915,50 | -1,56 | 1 373,50 |
| RM-SYSTÉM | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| AAA | 17,70 | -0,56 | 3,39 |
| NOKIA | 185,00 | -0,70 | 18,50 |
| CEZ | 818,00 | -1,06 | 2 446,65 |
| VITKO | 542,20 | -2,66 | 11,39 |
| ERBAG | 714,50 | -0,76 | 2 574,70 |
| DETEL | 248,40 | 0,00 | 0,00 |
| KOMB | 3 953,30 | -2,34 | 513,64 |
| NWR | 217,80 | +0,32 | 1 572,43 |
| INTEL | 351,60 | -1,82 | 10,20 |
| TATRA | 139,90 | 0,00 | 0,00 |
| CETV | 420,00 | -1,41 | 179,56 |
| TELEC | 420,00 | -0,71 | 2 951,70 |
| UNIPE | 224,00 | -0,22 | 605,11 |
| VOLKS | 1 750,00 | -0,18 | 24,53 |
| Název | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| ADIDAS | 41,47 | -0,61 | 148,95 |
| ALLIANZ | 82,21 | -1,36 | 542,11 |
| BASF SE | 42,28 | -1,67 | 976,99 |
| BMW | 43,90 | -0,08 | 593,40 |
| COMMERZB | 6,20 | -2,15 | 2 264,25 |
| DAIMLER | 41,36 | +0,01 | 1 259,00 |
| D. BANK | 48,23 | -2,22 | 2 606,13 |
| D. BÖRSE | 48,89 | -0,50 | 248,14 |
| D. POST | 13,21 | -0,53 | 642,49 |
| POSTBANK | 24,46 | -0,99 | 72,88 |
| E.ON AG | 23,35 | +0,34 | 1 629,17 |
| FRESEN.M | 44,21 | +0,09 | 172,78 |
| Název | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| HENKEL | 37,84 | -1,32 | 235,88 |
| INFINEON | 4,20 | -3,03 | 13 288,75 |
| LINDE AG | 92,00 | -0,76 | 96,35 |
| LUFTHANS | 12,71 | -1,55 | 760,79 |
| MAN SE | 71,47 | -1,28 | 129,28 |
| METRO AG | 42,50 | -0,78 | 144,85 |
| MUENCH.R | 101,55 | -0,64 | 234,48 |
| RWE AG | 53,85 | 0,00 | 415,95 |
| SAP AG | 35,21 | -0,25 | 697,10 |
| SIEMENS | 74,13 | -0,54 | 592,23 |
| THYSSENK | 22,43 | -1,19 | 676,52 |
| TUI AG | 8,26 | -0,98 | 251,56 |
Cena zlata se přiblížila k červnovým rekordním hodnotám a pohybuje se v okolí 1 260 USD za trojskou unci.Pro další vývoj bude důležité, zda dokáže překonat rezistenci v podobě...
Po včerejším prvním obchodním dni na Wall Street je jasné, že byl pozastaven příznivý sentiment oživený minulý týden na trzích. Je to patrné na komoditě zlata, jejíž cena se znovu...
K prvnímu poklesu ceny mědi za poslední 4 obchodní seance došlo včera na CME v New Yorku díky růstu amerického dolaru. Dolar zaznamenal včera největší nárůst za bezmála 4 týdny...
Pro správné rozhodnutí potřebujete především široký rozhled. Není špatné občas odhlédnout od domácího akciového rybníka a vydat se k investičnímu moři za hranicemi naší malé země....
ČR : Třetí den poklesů, PX zpět pod 1150 bodůUSA : Evropa straší i v zámoříGER : První zářijový poklesKompletní report : http://www.fio.cz/reporty/D_100907.html
Akciové trhy v USA v úterý razantně korigovaly. Blue Chips index Dow Jones se snížil o 1,03% na 10 340,69 bodů, širší index S&P 500 klesl o 1,15% na 1 091,84 bodů a...
| 11:57 | BAAORCO: Orco raketa |
|---|---|
| 11:56 | BAAORCO: Orco raketa |
| 10:48 | BAAORCO: Orco raketa |
| 10:43 | BAAORCO: Orco raketa |
| 10:33 | BAAORCO: Orco raketa |
| PX | ![]() | -0,96 | 1 134,60 | 12:11:58 |
| RM | ![]() | -0,95 | 2 360,95 | 12:11:14 |
| DJIA | ![]() | -1,03 | 10 340,69 | 07.09.10 |
| NASDAQ | ![]() | -1,11 | 2 208,89 | 07.09.10 |
| SP500 | ![]() | -1,15 | 1 091,84 | 07.09.10 |
| DAX | ![]() | -0,64 | 6 078,44 | 11:51:10 |
| WIG20 | ![]() | +0,46 | 2 490,04 | 11:51:18 |
| SAX | ![]() | +4,18 | 225,24 | 27.08.10 |
"Věštec z Omahy", investiční guru a jeho legendární hlášky.
Trhy minulý týden výrazně překvapily. V ČR vedlo Orco..
Splaskne dluhopisová bublina, nebo jde o nový trend?
Praha - Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 2,4 procenta, v porovnání s prvními...
Brusel - Eurozóna zase proniká do problémů, kam ji v nedávné době zatáhla krize v předluženém Řecku....
Praha - Počet nezaměstnaných v České republice v srpnu proti předchozímu měsíci poklesl o desetinu...
Copyright © 2009 Fio. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a. s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.