| BCPP | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| AAA | 17,98 | -0,33 | 53,10 |
| CETV | 420,65 | -1,46 | 9 983,60 |
| CEZ | 816,75 | -1,36 | 169 611,16 |
| ECM | 133,36 | -1,22 | 202,06 |
| ERBAG | 713,85 | -1,39 | 140 205,78 |
| KITDG | 179,50 | -0,28 | 89,00 |
| KOMB | 3 987,50 | -0,96 | 31 712,98 |
| NWR | 218,15 | +0,21 | 4 968,42 |
| ORCO | 195,50 | +0,26 | 11 764,14 |
| PEGAS | 436,00 | +0,69 | 8 314,00 |
| TABAK | 8 974,00 | +1,88 | 1 788,90 |
| TELEC | 386,80 | -0,92 | 1 942,50 |
| UNIPE | 225,05 | -0,02 | 19 341,00 |
| VIG | 915,50 | -1,56 | 1 373,50 |
| RM-SYSTÉM | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| AAA | 17,70 | -0,56 | 3,39 |
| NOKIA | 185,00 | -0,70 | 18,50 |
| CEZ | 818,00 | -1,06 | 2 446,65 |
| VITKO | 542,20 | -2,66 | 11,39 |
| ERBAG | 714,50 | -0,76 | 2 529,68 |
| DETEL | 248,40 | 0,00 | 0,00 |
| KOMB | 3 953,30 | -2,34 | 513,64 |
| NWR | 217,80 | +0,32 | 1 572,43 |
| INTEL | 351,60 | -1,82 | 10,20 |
| TATRA | 139,90 | 0,00 | 0,00 |
| CETV | 420,00 | -1,41 | 179,56 |
| TELEC | 420,00 | -0,71 | 2 888,65 |
| UNIPE | 224,00 | -0,22 | 605,11 |
| VOLKS | 1 750,00 | -0,18 | 24,53 |
| Název | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| ADIDAS | 41,50 | -0,53 | 148,14 |
| ALLIANZ | 82,24 | -1,32 | 538,24 |
| BASF SE | 42,30 | -1,64 | 968,72 |
| BMW | 43,87 | -0,15 | 591,94 |
| COMMERZB | 6,20 | -2,21 | 2 256,89 |
| DAIMLER | 41,33 | -0,07 | 1 244,32 |
| D. BANK | 48,21 | -2,26 | 2 589,38 |
| D. BÖRSE | 48,85 | -0,57 | 245,09 |
| D. POST | 13,22 | -0,49 | 640,67 |
| POSTBANK | 24,46 | -0,99 | 72,88 |
| E.ON AG | 23,34 | +0,30 | 1 620,23 |
| FRESEN.M | 44,18 | +0,02 | 167,88 |
| Název | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| HENKEL | 37,87 | -1,24 | 233,85 |
| INFINEON | 4,20 | -3,09 | 13 185,55 |
| LINDE AG | 91,95 | -0,81 | 89,39 |
| LUFTHANS | 12,70 | -1,59 | 746,22 |
| MAN SE | 71,43 | -1,34 | 127,60 |
| METRO AG | 42,55 | -0,65 | 140,47 |
| MUENCH.R | 101,60 | -0,59 | 230,00 |
| RWE AG | 53,81 | -0,07 | 398,42 |
| SAP AG | 35,22 | -0,23 | 676,61 |
| SIEMENS | 74,08 | -0,60 | 586,18 |
| THYSSENK | 22,43 | -1,21 | 674,83 |
| TUI AG | 8,26 | -0,95 | 242,76 |
Po včerejším prvním obchodním dni na Wall Street je jasné, že byl pozastaven příznivý sentiment oživený minulý týden na trzích. Je to patrné na komoditě zlata, jejíž cena se znovu...
K prvnímu poklesu ceny mědi za poslední 4 obchodní seance došlo včera na CME v New Yorku díky růstu amerického dolaru. Dolar zaznamenal včera největší nárůst za bezmála 4 týdny...
Pro správné rozhodnutí potřebujete především široký rozhled. Není špatné občas odhlédnout od domácího akciového rybníka a vydat se k investičnímu moři za hranicemi naší malé země....
ČR : Třetí den poklesů, PX zpět pod 1150 bodůUSA : Evropa straší i v zámoříGER : První zářijový poklesKompletní report : http://www.fio.cz/reporty/D_100907.html
Akciové trhy v USA v úterý razantně korigovaly. Blue Chips index Dow Jones se snížil o 1,03% na 10 340,69 bodů, širší index S&P 500 klesl o 1,15% na 1 091,84 bodů a...
KB: akcie KB během posledního týdne výrazněji překonaly index PX, když zvrátily korekci, která nastala po zveřejněný olidních výsledků za 2. kvartál. ČEZ: z poslední dobou v...
| 11:57 | BAAORCO: Orco raketa |
|---|---|
| 11:56 | BAAORCO: Orco raketa |
| 10:48 | BAAORCO: Orco raketa |
| 10:43 | BAAORCO: Orco raketa |
| 10:33 | BAAORCO: Orco raketa |
| PX | ![]() | -1,01 | 1 134,00 | 12:07:43 |
| RM | ![]() | -0,98 | 2 360,24 | 12:05:03 |
| DJIA | ![]() | -1,03 | 10 340,69 | 07.09.10 |
| NASDAQ | ![]() | -1,11 | 2 208,89 | 07.09.10 |
| SP500 | ![]() | -1,15 | 1 091,84 | 07.09.10 |
| DAX | ![]() | -0,66 | 6 077,46 | 11:47:09 |
| WIG20 | ![]() | +0,46 | 2 490,13 | 11:48:04 |
| SAX | ![]() | +4,18 | 225,24 | 27.08.10 |
"Věštec z Omahy", investiční guru a jeho legendární hlášky.
Trhy minulý týden výrazně překvapily. V ČR vedlo Orco..
Splaskne dluhopisová bublina, nebo jde o nový trend?
Praha - Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 2,4 procenta, v porovnání s prvními...
Brusel - Eurozóna zase proniká do problémů, kam ji v nedávné době zatáhla krize v předluženém Řecku....
Praha - Počet nezaměstnaných v České republice v srpnu proti předchozímu měsíci poklesl o desetinu...
Copyright © 2009 Fio. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a. s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.