| BCPP | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| AAA | 17,98 | -0,33 | 53,10 |
| CETV | 420,65 | -1,46 | 9 983,60 |
| CEZ | 816,80 | -1,35 | 169 611,16 |
| ECM | 133,72 | -0,96 | 202,06 |
| ERBAG | 713,85 | -1,39 | 140 205,78 |
| KITDG | 182,00 | +1,11 | 252,80 |
| KOMB | 3 987,50 | -0,96 | 31 712,98 |
| NWR | 218,15 | +0,21 | 4 968,42 |
| ORCO | 195,50 | +0,26 | 11 764,14 |
| PEGAS | 436,00 | +0,69 | 8 314,00 |
| TABAK | 8 974,00 | +1,88 | 1 788,90 |
| TELEC | 387,05 | -0,86 | 1 942,50 |
| UNIPE | 225,05 | -0,02 | 19 341,00 |
| VIG | 915,50 | -1,56 | 1 373,50 |
| RM-SYSTÉM | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| AAA | 17,70 | -0,56 | 3,39 |
| NOKIA | 185,00 | -0,70 | 18,50 |
| CEZ | 818,00 | -1,06 | 2 446,65 |
| VITKO | 542,20 | -2,66 | 11,39 |
| ERBAG | 714,50 | -0,76 | 2 574,70 |
| DETEL | 248,40 | 0,00 | 0,00 |
| KOMB | 3 953,30 | -2,34 | 513,64 |
| NWR | 217,80 | +0,32 | 1 572,43 |
| INTEL | 351,60 | -1,82 | 10,20 |
| TATRA | 139,90 | 0,00 | 0,00 |
| CETV | 420,00 | -1,41 | 179,56 |
| TELEC | 421,00 | -0,47 | 2 909,70 |
| UNIPE | 224,00 | -0,22 | 605,11 |
| VOLKS | 1 750,00 | -0,18 | 24,53 |
| Název | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| ADIDAS | 41,50 | -0,53 | 148,24 |
| ALLIANZ | 82,23 | -1,33 | 539,04 |
| BASF SE | 42,30 | -1,63 | 971,96 |
| BMW | 43,89 | -0,10 | 592,92 |
| COMMERZB | 6,20 | -2,16 | 2 259,32 |
| DAIMLER | 41,37 | +0,04 | 1 247,81 |
| D. BANK | 48,23 | -2,23 | 2 601,59 |
| D. BÖRSE | 48,88 | -0,52 | 247,05 |
| D. POST | 13,21 | -0,53 | 641,93 |
| POSTBANK | 24,46 | -0,99 | 72,88 |
| E.ON AG | 23,35 | +0,32 | 1 621,73 |
| FRESEN.M | 44,20 | +0,06 | 168,39 |
| Název | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| HENKEL | 37,84 | -1,32 | 235,39 |
| INFINEON | 4,20 | -3,05 | 13 271,54 |
| LINDE AG | 91,98 | -0,78 | 94,29 |
| LUFTHANS | 12,70 | -1,59 | 746,88 |
| MAN SE | 71,50 | -1,24 | 128,44 |
| METRO AG | 42,49 | -0,79 | 143,83 |
| MUENCH.R | 101,65 | -0,54 | 231,59 |
| RWE AG | 53,84 | -0,02 | 403,40 |
| SAP AG | 35,21 | -0,25 | 687,33 |
| SIEMENS | 74,11 | -0,56 | 588,55 |
| THYSSENK | 22,43 | -1,21 | 674,83 |
| TUI AG | 8,25 | -1,07 | 244,06 |
Po včerejším prvním obchodním dni na Wall Street je jasné, že byl pozastaven příznivý sentiment oživený minulý týden na trzích. Je to patrné na komoditě zlata, jejíž cena se znovu...
K prvnímu poklesu ceny mědi za poslední 4 obchodní seance došlo včera na CME v New Yorku díky růstu amerického dolaru. Dolar zaznamenal včera největší nárůst za bezmála 4 týdny...
Pro správné rozhodnutí potřebujete především široký rozhled. Není špatné občas odhlédnout od domácího akciového rybníka a vydat se k investičnímu moři za hranicemi naší malé země....
ČR : Třetí den poklesů, PX zpět pod 1150 bodůUSA : Evropa straší i v zámoříGER : První zářijový poklesKompletní report : http://www.fio.cz/reporty/D_100907.html
Akciové trhy v USA v úterý razantně korigovaly. Blue Chips index Dow Jones se snížil o 1,03% na 10 340,69 bodů, širší index S&P 500 klesl o 1,15% na 1 091,84 bodů a...
KB: akcie KB během posledního týdne výrazněji překonaly index PX, když zvrátily korekci, která nastala po zveřejněný olidních výsledků za 2. kvartál. ČEZ: z poslední dobou v...
| 11:57 | BAAORCO: Orco raketa |
|---|---|
| 11:56 | BAAORCO: Orco raketa |
| 10:48 | BAAORCO: Orco raketa |
| 10:43 | BAAORCO: Orco raketa |
| 10:33 | BAAORCO: Orco raketa |
| PX | ![]() | -0,98 | 1 134,40 | 12:09:43 |
| RM | ![]() | -0,94 | 2 361,13 | 12:09:09 |
| DJIA | ![]() | -1,03 | 10 340,69 | 07.09.10 |
| NASDAQ | ![]() | -1,11 | 2 208,89 | 07.09.10 |
| SP500 | ![]() | -1,15 | 1 091,84 | 07.09.10 |
| DAX | ![]() | -0,63 | 6 079,55 | 11:49:09 |
| WIG20 | ![]() | +0,44 | 2 489,57 | 11:49:47 |
| SAX | ![]() | +4,18 | 225,24 | 27.08.10 |
"Věštec z Omahy", investiční guru a jeho legendární hlášky.
Trhy minulý týden výrazně překvapily. V ČR vedlo Orco..
Splaskne dluhopisová bublina, nebo jde o nový trend?
Praha - Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 2,4 procenta, v porovnání s prvními...
Brusel - Eurozóna zase proniká do problémů, kam ji v nedávné době zatáhla krize v předluženém Řecku....
Praha - Počet nezaměstnaných v České republice v srpnu proti předchozímu měsíci poklesl o desetinu...
Copyright © 2009 Fio. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a. s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.