| BCPP | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| AAA | 13,79 | +2,22 | 204,75 |
| CETV | 504,10 | +0,82 | 64 716,82 |
| CEZ | 867,00 | +0,81 | 668 976,47 |
| ECM | 289,10 | -1,90 | 290,25 |
| ERBAG | 655,50 | -2,74 | 250 299,95 |
| KITDG | 186,00 | -2,12 | 0,00 |
| KOMB | 3 571,00 | +2,03 | 229 920,41 |
| NWR | 170,50 | -1,45 | 150 144,40 |
| ORCO | 171,00 | +3,32 | 1 455,39 |
| PEGAS | 423,00 | -2,87 | 7 183,82 |
| TABAK | 9 710,00 | +0,62 | 8 297,45 |
| TELEC | 425,10 | +0,26 | 120 072,80 |
| UNIPE | 135,50 | -0,51 | 27 501,96 |
| VIG | 881,10 | +0,18 | 6 653,75 |
| RM-SYSTÉM | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| AAA | 13,50 | 0,00 | 139,32 |
| NOKIA | 252,00 | -3,08 | 64,24 |
| CEZ | 875,00 | +0,61 | 23 553,28 |
| NOVHU | 3 710,00 | 0,00 | 338,63 |
| ERBAG | 669,00 | -2,99 | 13 185,59 |
| DETEL | 248,50 | -0,60 | 87,43 |
| KOMB | 3 600,10 | -0,27 | 6 811,33 |
| NWR | 174,40 | -0,06 | 10 922,74 |
| INTEL | 369,40 | +0,63 | 73,84 |
| TATRA | 132,00 | -6,65 | 45,77 |
| ZEN | 967,00 | -0,31 | 290,18 |
| TELEC | 430,60 | +0,05 | 3 876,37 |
| UNIPE | 136,90 | -0,51 | 1 381,19 |
| VOLKS | 1 660,20 | -1,53 | 1 135,50 |
| Název | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| ALCOA | 13,05 | -1,05 | 15 124,12 |
| ALTRIA | 19,37 | -0,05 | 3 792,42 |
| AMAZON | 116,65 | -0,63 | 2 963,78 |
| AMEX | 36,83 | -2,67 | 8 462,51 |
| APPLE | 194,20 | -0,56 | 5 062,34 |
| AT&T INC | 24,99 | -1,03 | 8 692,21 |
| BOEING | 57,87 | -0,91 | 1 066,66 |
| CATERPIL | 50,82 | -1,83 | 2 751,78 |
| CITIGR. | 3,15 | -2,17 | 241 498,65 |
| CISCO | 23,49 | -0,89 | 16 710,80 |
| COCACOLA | 52,69 | -0,75 | 7 571,23 |
| DELL INC | 13,40 | +1,21 | 9 791,34 |
| DISNEY | 29,49 | -0,17 | 9 296,05 |
| Název | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| DU PONT | 32,19 | -1,56 | 1 059,43 |
| EBAY INC | 22,46 | -1,10 | 2 388,61 |
| GE | 15,58 | -1,38 | 23 065,31 |
| 534,34 | +0,57 | 935,03 | |
| HEWLETT | 47,60 | +0,59 | 4 675,34 |
| HOMEDEPO | 28,59 | +2,11 | 147,93 |
| JOHNSON | 62,35 | -0,52 | 2 431,17 |
| JPMORGAN | 37,74 | -1,46 | 54 968,56 |
| ORACLE | 23,10 | -1,91 | 9 558,12 |
| PFIZER | 17,83 | -0,72 | 51 464,18 |
| PROCTER | 60,97 | -0,54 | 9 436,86 |
| WAL MART | 52,98 | -0,88 | 2 447,91 |
| YAHOO | 14,98 | -1,38 | 5 829,82 |
| Název | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| ADIDAS | 35,04 | -0,40 | 1 046,90 |
| ALLIANZ | 78,09 | +0,62 | 2 703,98 |
| BASF AG | 40,08 | +1,65 | 3 580,54 |
| BMW | 29,69 | -0,77 | 3 049,64 |
| COMMERZB | 5,52 | +0,53 | 9 065,34 |
| DAIMLER | 33,38 | +3,28 | 7 139,75 |
| D. BANK | 43,18 | -0,02 | 7 301,31 |
| D. BÖRSE | 46,18 | +0,69 | 1 312,54 |
| D. POST | 12,24 | +0,78 | 3 673,01 |
| POSTBANK | 22,36 | +1,59 | 849,53 |
| E.ON AG | 26,01 | +1,60 | 6 325,41 |
| FRESEN.M | 36,36 | +0,68 | 672,21 |
| Název | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| HENKEL | 35,79 | +1,40 | 828,14 |
| INFINEON | 3,97 | +0,28 | 22 873,26 |
| LINDE AG | 79,67 | +0,52 | 1 078,06 |
| LUFTHANS | 11,09 | +0,41 | 3 347,07 |
| MAN SE | 49,67 | -1,02 | 1 036,99 |
| METRO AG | 39,65 | +0,88 | 666,86 |
| MUENCH.R | 107,55 | +1,22 | 1 289,60 |
| RWE AG | 63,70 | +1,68 | 1 756,91 |
| SAP AG | 32,47 | -2,74 | 6 896,72 |
| SIEMENS | 62,57 | +1,46 | 3 123,42 |
| THYSSENK | 22,33 | +1,32 | 3 196,78 |
| TUI AG | 6,63 | +0,32 | 1 970,34 |
I když během dnešní noci ještě asijské indexy oslabovaly, evropské indexy začaly nový obchodní týden v kladných hodnotách. Investoři evidentně začali akciovým trhům...
Pražská burza sice ráno chtěla korigovat propady minulého týdne, když index posiloval o více jak 1,5%, poté však došlo k poklesu a index PX uzavřel prakticky na stejných úrovních...
Nestor Osorio, výkonný riaditeľ International Coffee Organization, dnes uviedol, že v marketingovom roku 2009/10 sa globálne dopestuje 124 až 125 miliónov vriec kávy. Spotreba by...
Pražská burza své pondělní obchodování otevřela cca jednoprocentními růsty podobně jako zahraniční trhy. Po poledni však na trhu byla opět cítit...
Dnes jsem aktualizovali doporučení na short akcií VIT. Realizovali jsem tak zisk poblíž cílové ceny. VIT_TA.pdf Fio, burzovní společnost, a.s., Tomáš Rojík, analytik Dozor nad...
Akcie na pražské burze se dnes snažily napravit svou páteční reputaci. Ne všem se to ale dařilo, přestože ranní start vypadal nadějně. Během dne ale na trzích nákupní nálada...
| PX | ![]() | -1,26 | 1 092,80 | 08.02.10 |
| RM | ![]() | -0,77 | 2 295,29 | 08.02.10 |
| DJIA | ![]() | -1,04 | 9 908,39 | 08.02.10 |
| NASDAQ | ![]() | -0,70 | 2 126,05 | 08.02.10 |
| SP500 | ![]() | -0,89 | 1 056,74 | 08.02.10 |
| DAX | ![]() | +0,93 | 5 484,85 | 08.02.10 |
| WIG20 | ![]() | -0,29 | 2 189,35 | 08.02.10 |
Olympiáda a vývoj akcií ve speciálním sportovním indexu.
Pražská burza si v posledním lednovém týdnu vybírala time out...
Pro odlehčení: Faux pas makléře při živém přenosu v televizi.
Praha – Kabinet se dnes shodl na tzv. exit strategy, tedy na plánu, jak by se Česká republika měla...
Praha – Ministři dnes schválili aktualizovanou verzi konvergenčního programu, tedy dokumentu, který...
Praha - V průběhu ledna vzrostla míra nezaměstnanosti v Česku na 9,8 procenta z prosincových 9,2...
Copyright © 2009 Fio. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a. s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut.