| BCPP | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| AAA | 18,25 | -1,03 | 163,83 |
| CETV | 135,90 | +0,52 | 26 158,10 |
| CEZ | 767,00 | +0,50 | 399 327,86 |
| ERBAG | 431,20 | -2,31 | 166 655,85 |
| FOREG | 99,39 | 0,00 | 3 998,40 |
| KITDG | 207,00 | -4,61 | 6 357,95 |
| KOMB | 3 695,00 | -0,40 | 195 288,19 |
| NWRUK | 140,59 | +0,21 | 19 490,00 |
| ORCO | 96,00 | +7,87 | 4 479,71 |
| PEGAS | 450,00 | -0,13 | 0,00 |
| TABAK | 11 716,00 | +0,14 | 11 389,68 |
| TELEC | 377,00 | -0,79 | 64 870,57 |
| UNIPE | 171,50 | -0,29 | 22 094,10 |
| VIG | 840,00 | -3,45 | 4 690,00 |
| RM-SYSTÉM | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| AAA | 18,20 | -1,09 | 315,70 |
| NOKIA | 104,90 | -2,05 | 280,90 |
| CEZ | 762,50 | +0,20 | 2 334,74 |
| VITKO | 449,50 | +2,16 | 66,82 |
| ERBAG | 433,00 | -0,39 | 13 127,36 |
| DETEL | 227,30 | +0,53 | 0,00 |
| EXXON | 1 648,70 | -2,25 | 0,00 |
| KOMB | 3 695,90 | +0,49 | 4 137,69 |
| NWRUK | 139,90 | -1,27 | 1 897,80 |
| INTEL | 511,00 | -0,39 | 7,67 |
| TATRA | 116,00 | -1,61 | 19,21 |
| CETV | 136,40 | +0,89 | 1 619,17 |
| TELEC | 379,50 | -0,13 | 206,01 |
| UNIPE | 170,30 | -0,12 | 0,00 |
| VOLKS | 3 046,40 | -1,73 | 0,00 |
| Název | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| ALCOA | 10,36 | -1,15 | 27 159,56 |
| ALTRIA | 28,66 | -0,03 | 11 782,12 |
| AMAZON | 193,32 | +2,94 | 5 878,85 |
| AMEX | 49,98 | -0,38 | 6 220,99 |
| APPLE | 444,63 | -0,45 | 11 579,67 |
| AT&T INC | 29,45 | -2,52 | 56 005,47 |
| BOEING | 75,31 | -0,67 | 4 187,61 |
| CATERPIL | 111,31 | +2,07 | 18 542,78 |
| CITIGR. | 30,38 | +1,40 | 50 455,45 |
| CISCO | 19,83 | 0,00 | 36 827,22 |
| COCACOLA | 68,01 | -0,61 | 7 360,62 |
| DELL INC | 16,69 | -0,60 | 15 625,77 |
| DISNEY | 39,35 | -0,53 | 7 162,54 |
| Název | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| DU PONT | 50,94 | +0,69 | 7 303,46 |
| EBAY INC | 31,71 | -0,72 | 6 635,57 |
| GE | 19,07 | -0,31 | 42 493,45 |
| 568,10 | -0,24 | 3 228,00 | |
| HEWLETT | 27,99 | -1,17 | 11 408,23 |
| HOMEDEPO | 44,95 | -0,68 | 11 174,95 |
| JOHNSON | 65,70 | +0,74 | 12 546,13 |
| JPMORGAN | 37,49 | -0,29 | 33 291,24 |
| ORACLE | 28,29 | -0,77 | 34 646,49 |
| PFIZER | 21,63 | -0,41 | 135 670,95 |
| PROCTER | 64,80 | -0,28 | 11 932,52 |
| WAL MART | 60,97 | -0,81 | 7 436,17 |
| YAHOO | 15,53 | -0,19 | 15 409,95 |
| Název | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| ADIDAS | 56,50 | +2,32 | 1 094,54 |
| ALLIANZ | 85,47 | +0,67 | 3 056,14 |
| BASF SE | 60,00 | +1,27 | 4 371,68 |
| BMW | 65,40 | +2,85 | 2 907,76 |
| COMMERZB | 1,89 | -0,21 | 81 849,63 |
| DAIMLER | 43,38 | +3,36 | 6 410,61 |
| D. BANK | 33,39 | +1,04 | 10 031,46 |
| D. BÖRSE | 45,30 | +3,80 | 134,97 |
| D. POST | 12,64 | +0,96 | 4 651,45 |
| POSTBANK | 26,20 | -0,19 | 83,63 |
| E.ON AG | 16,40 | +3,11 | 11 968,98 |
| FRESEN.M | 54,54 | +0,96 | 471,12 |
| Název | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| HENKEL | 47,87 | +1,37 | 812,00 |
| INFINEON | 7,11 | +1,83 | 8 440,16 |
| LINDE AG | 119,55 | +1,40 | 740,50 |
| LUFTHANS | 10,74 | +3,72 | 5 227,16 |
| MAN SE | 81,86 | +2,70 | 464,71 |
| METRO AG | 29,71 | +1,89 | 2 627,68 |
| MUENCH.R | 100,95 | +1,35 | 947,82 |
| RWE AG | 28,48 | +5,21 | 5 654,96 |
| SAP AG | 45,46 | +2,15 | 5 250,04 |
| SIEMENS | 73,58 | +0,08 | 4 811,54 |
| THYSSENK | 22,14 | +4,53 | 5 904,21 |
| TUI AG | 5,87 | +2,03 | 1 437,34 |
ČR: Vybírání zisků v Praze, SRN: Německé akcie bez výrazné změny, USA: Zámoří zakončilo týden ve ztrátěPražská burzaPopis trhuPražská burza páteční obchodování zakončila procento v...
US akcie v závěru týdne nenašly další impuls pro další růsty a odevzdaly tak část svých zisků z předchozích dnů. Index S&P 500 zakončil týden na 1 316b. (-0,16 %), zatímco...
US akcie nepatrně oslabují když během dnešního dne nenašli dostatek impulzů k dalšímu růstu poté, co HDP za 4Q nakonec vzrostlo o 2,8 % (vs. konsensus 3 %). Na obchodování příliš...
Předpovědi o vývoji titulů obchodovaných na tuzemských burzách se prozatím vyplňují. Platí to zejména pro oba zástupce bankovního sektoru, kteří byli v analytických materiálech...
Po silných nárůstech předchozích dnů se dnes na burzu dostavily drobné poklesy v podobě uzavírání krátkodobých ziskových pozic. Nadále je patrný výrazný optimismus a...
Pražská burza páteční obchodování zakončila procento v mínusu na 967,80 bodech, když se na trhy dostavilo vybírání zisků. To na Erste Bank přišlo především v dopoledních hodinách,...
| 2:02 | BAAERBAG: Daně |
|---|---|
| 1:59 | BAAERBAG: Daně |
| 23:13 | BAAERBAG: Daně |
| 23:07 | Fórum USA: DAX |
| 19:59 | BAAERBAG: Daně |
Jak se podle vás zhodnotí akcie v roce 2012 oproti uplynulému roku?
| PX | ![]() | -1,05 | 967,80 | 27.01.12 |
| RM | ![]() | +0,16 | 1 886,00 | 27.01.12 |
| DJIA | ![]() | -0,58 | 12 660,46 | 27.01.12 |
| NASDAQ | ![]() | +0,40 | 2 816,55 | 27.01.12 |
| SP500 | ![]() | -0,16 | 1 316,33 | 27.01.12 |
| DAX | ![]() | -0,43 | 6 511,98 | 27.01.12 |
| WIG20 | ![]() | +0,48 | 2 316,72 | 27.01.12 |
Komentář ke dvěma hlavním událostem týdne.
V USA dosud neplatí tvrdé restrikce, což paradoxně přináší ovoce
Zamyšlení makléře Fio banky nad dalším vývojem společnosti Yahoo.
Praha – Už jen poslední dny zbývají majitelům pozemků, domů a bytů v Česku na podání přiznání k dani...
Praha – Chytrý dům vám nabídne téměř vše. Zákazníci hodně slyší na úsporu energie a bezpečí...
Washington - Americká ekonomika byla loni v posledním čtvrtletí nejsilnější za rok a půl. Celý rok...
Copyright © 2009 Fio. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a. s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.