| BCPP | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| AAA | 18,69 | -0,48 | 0,00 |
| CETV | 138,00 | -0,76 | 0,00 |
| CEZ | 706,35 | +0,26 | 5 038,98 |
| ERBAG | 377,10 | -0,24 | 185,00 |
| FOREG | 95,25 | +0,16 | 0,00 |
| KITDG | 88,05 | -4,24 | 0,00 |
| KOMB | 3 305,50 | +0,17 | 0,00 |
| NWRUK | 109,50 | 0,00 | 0,00 |
| ORCO | 66,51 | +0,02 | 0,00 |
| PEGAS | 428,00 | +0,02 | 289,19 |
| TABAK | 11 384,50 | +0,75 | 194,31 |
| TELEC | 372,10 | -0,16 | 5 438,20 |
| UNIPE | 169,50 | -0,29 | 0,00 |
| VIG | 708,90 | +0,27 | 0,00 |
| RM-SYSTÉM | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| AAA | 18,60 | +0,54 | 0,00 |
| NOKIA | 60,10 | +0,84 | 6,43 |
| CEZ | 708,00 | +0,07 | 960,30 |
| VITKO | 429,60 | 0,00 | 1,72 |
| ERBAG | 370,00 | -1,99 | 629,07 |
| DETEL | 223,60 | 0,00 | 0,00 |
| EXXON | 1 629,40 | 0,00 | 0,00 |
| KOMB | 3 300,00 | +1,07 | 396,00 |
| NWRUK | 110,30 | -2,04 | 334,38 |
| INTEL | 533,10 | -0,84 | 0,00 |
| TATRA | 91,00 | 0,00 | 0,00 |
| CETV | 137,00 | -2,77 | 76,78 |
| TELEC | 372,00 | +0,24 | 0,00 |
| UNIPE | 168,30 | 0,00 | 0,00 |
| VOLKS | 3 070,00 | 0,00 | 0,00 |
| Název | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| ALCOA | 8,49 | -2,53 | 30 234,85 |
| ALTRIA | 31,86 | +0,35 | 10 150,97 |
| AMAZON | 224,06 | -0,15 | 5 261,96 |
| AMEX | 57,39 | -0,95 | 5 261,84 |
| APPLE | 546,08 | -1,28 | 20 031,98 |
| AT&T INC | 33,19 | -0,48 | 22 542,74 |
| BOEING | 72,35 | -0,32 | 3 648,39 |
| CATERPIL | 91,86 | -0,88 | 5 810,06 |
| CITIGR. | 26,92 | -3,13 | 54 396,06 |
| CISCO | 16,69 | +0,91 | 57 803,78 |
| COCACOLA | 76,33 | -0,31 | 8 902,33 |
| DELL INC | 15,02 | -2,12 | 18 569,87 |
| DISNEY | 45,08 | +0,16 | 8 400,57 |
| Název | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| DU PONT | 49,85 | -0,60 | 4 632,97 |
| EBAY INC | 39,86 | -0,47 | 11 459,25 |
| GE | 19,00 | +3,26 | 85 034,89 |
| 628,93 | +2,92 | 4 837,42 | |
| HEWLETT | 22,03 | -1,65 | 16 263,36 |
| HOMEDEPO | 48,77 | +0,21 | 14 760,45 |
| JOHNSON | 63,71 | +0,16 | 10 019,00 |
| JPMORGAN | 35,46 | -2,15 | 68 729,81 |
| ORACLE | 26,72 | -1,26 | 29 675,29 |
| PFIZER | 22,64 | +1,52 | 39 474,91 |
| PROCTER | 64,29 | +0,89 | 12 375,05 |
| WAL MART | 59,19 | -0,27 | 10 838,70 |
| YAHOO | 15,28 | -0,78 | 17 247,30 |
| Název | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| ADIDAS | 61,07 | -0,03 | 749,54 |
| ALLIANZ | 76,27 | -0,42 | 2 404,98 |
| BASF SE | 57,34 | +0,09 | 3 415,25 |
| BMW | 66,64 | +0,71 | 3 145,44 |
| COMMERZB | 1,42 | -0,97 | 67 028,87 |
| DAIMLER | 38,29 | +0,95 | 4 854,67 |
| D. BANK | 29,03 | -1,19 | 7 461,21 |
| D. BÖRSE | 45,92 | +1,59 | 2 764,18 |
| D. POST | 13,27 | -2,03 | 5 483,03 |
| POSTBANK | 29,55 | +0,14 | 51,49 |
| E.ON AG | 15,12 | -1,21 | 8 305,51 |
| FRESEN.M | 52,32 | -0,38 | 356,21 |
| Název | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| HENKEL | 55,03 | -0,29 | 633,78 |
| INFINEON | 6,67 | -0,21 | 6 688,04 |
| LINDE AG | 123,40 | +0,33 | 469,72 |
| LUFTHANS | 8,69 | -0,11 | 3 077,85 |
| MAN SE | 81,20 | -1,49 | 329,26 |
| METRO AG | 23,26 | +1,77 | 1 846,83 |
| MUENCH.R | 103,55 | +0,63 | 823,48 |
| RWE AG | 30,52 | -0,55 | 3 025,55 |
| SAP AG | 47,89 | -0,49 | 2 253,29 |
| SIEMENS | 66,57 | +0,03 | 2 723,43 |
| THYSSENK | 15,52 | -3,09 | 8 825,32 |
| TUI AG | 5,01 | +1,46 | 978,44 |
Zvyšující se napětí kolem Řecka a dluhové krize v eurozóně prohlubuje na světových akciových trzích ztráty. Německý DAX je nejníže od poloviny ledna a značnou část zisků nabraných...
V Asii nás upoutalo lepší HDP v Japonsku za 1Q2012 (+4,1% vs. oček. +3,5%), zřejmě díky silnějšímu než očekávanému vlivu pokračující obnovy země po loňském ničivém zemětřesení....
Včerejší odpolední oživení na západoevropských trzích a korekce předchozích poklesů, pomohlo i pražské burze a index PX nakonec odmazal více jak 1% ztrátu a zakončil stagnací na...
Napětí se včera na trzích nepatrně uvolnilo, což se odrazilo na mírných ziscích evropské měny. Ta se tak lehce vzdálila od svého 4měsíčního minima vůči dolaru a v průběhu...
ČR:NWR ziskové, přesto nepotěšilo, SRN: , USA: Lepší makra nepomohlaPražská burzaBěžný účet dosáhl v březnu přebytku 16,8 mld. Kč při očekávání 13,9 mld. Kč. V únoru se držel na...
Americké akcie se po kladné první polovině obchodního dne postupně dostávají do záporných hodnot. Technologický Nasdaq aktuálně oslabuje o 0,4%, Dow Jones se drží na nule.Kladný...
| 23:26 | BAAERBAG: Proč se tak... |
|---|---|
| 21:52 | BAAKITDG: Za 4? |
| 21:50 | BAAKITDG: Za 4? |
| 21:48 | BAAERBAG: DAX |
| 21:22 | BAAKITDG: ach jo |
| 17.05.2012 | Most |
| 17.05.2012 | Blansko |
| 21.05.2012 | Karviná |
| 21.05.2012 | Louny |
| 22.05.2012 | Ústí nad Labem |
Věříte v pravidlo Sell in May ang go away?
spíše ne, záleží na konkrétní situaci
| PX | ![]() | -0,13 | 874,50 | 09:19:51 |
| RM | ![]() | -0,28 | 1 732,92 | 09:19:15 |
| DJIA | ![]() | -0,26 | 12 598,55 | 16.05.12 |
| NASDAQ | ![]() | -0,68 | 2 874,04 | 16.05.12 |
| SP500 | ![]() | -0,44 | 1 324,80 | 16.05.12 |
| DAX | ![]() | -0,26 | 6 384,26 | 16.05.12 |
| WIG20 | ![]() | 0,00 | 2 119,73 | 07:00:18 |
PR článek: Jaké novinky chystá Komerční banka pro své klienty?
Pravděpodobnost vystoupení Řecka z eurozóny je mnohem vyšší
Sell in May and go away stále platí!
Praha – Přestože počasí setkáním pod širým nebem příliš nepřeje, sešly se včera v Praze na Andělu k...
New York/Praha - Největší a nejznámější burza světa, newyorská burza cenných papírů (NYSE), dnes...
Praha - Logistickým službám se začíná dařit. Po posledních dvou letech, kdy byly totiž tyto služby...
Copyright © 2009 Fio. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a. s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.