| BCPP | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| AAA | 13,94 | -0,14 | 206,31 |
| CETV | 569,00 | -0,68 | 64 403,96 |
| CEZ | 900,00 | +0,68 | 344 265,49 |
| ECM | 285,10 | -0,70 | 1 155,10 |
| ERBAG | 735,10 | -1,01 | 103 977,20 |
| KITDG | 193,96 | +2,08 | 96,50 |
| KOMB | 3 870,00 | +1,31 | 315 729,31 |
| NWR | 198,00 | -0,20 | 144 982,37 |
| ORCO | 195,01 | -0,83 | 0,00 |
| PEGAS | 441,00 | -0,68 | 1 862,78 |
| TABAK | 10 180,00 | +0,41 | 21 702,27 |
| TELEC | 442,00 | -1,05 | 37 011,65 |
| UNIPE | 142,00 | +0,72 | 35 952,11 |
| VIG | 958,10 | +0,75 | 4 991,10 |
| RM-SYSTÉM | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| AAA | 13,80 | -0,72 | 288,96 |
| NOKIA | 265,00 | -0,34 | 10,60 |
| CEZ | 904,30 | +1,15 | 16 400,60 |
| NOVHU | 3 940,00 | +3,06 | 117,47 |
| ERBAG | 738,00 | -0,54 | 4 881,65 |
| DETEL | 258,60 | -0,54 | 130,36 |
| KOMB | 3 850,00 | +1,00 | 9 588,32 |
| NWR | 198,50 | -0,10 | 12 835,09 |
| INTEL | 394,00 | 0,00 | 0,00 |
| TATRA | 146,00 | -0,82 | 0,00 |
| ZEN | 1 114,00 | -0,54 | 260,94 |
| TELEC | 442,80 | -0,32 | 3 138,51 |
| UNIPE | 141,10 | +0,79 | 1 249,63 |
| VOLKS | 1 979,60 | +4,24 | 2 060,54 |
| Název | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| ALCOA | 13,63 | +0,44 | 25 815,04 |
| ALTRIA | 20,38 | -0,34 | 4 755,05 |
| AMAZON | 133,56 | +2,34 | 2 324,32 |
| AMEX | 40,12 | +1,01 | 6 419,30 |
| APPLE | 225,42 | +0,26 | 3 842,82 |
| AT&T INC | 25,58 | +0,27 | 7 612,69 |
| BOEING | 70,07 | +0,09 | 7 038,11 |
| CATERPIL | 58,90 | +0,20 | 5 191,98 |
| CITIGR. | 4,18 | +5,82 | 548 983,02 |
| CISCO | 25,94 | +0,27 | 9 139,31 |
| COCACOLA | 53,60 | -0,30 | 13 718,55 |
| DELL INC | 14,19 | -0,84 | 4 403,65 |
| DISNEY | 33,79 | +1,34 | 4 179,41 |
| Název | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| DU PONT | 35,34 | +0,40 | 3 867,92 |
| EBAY INC | 25,45 | -0,43 | 6 696,69 |
| GE | 16,47 | -0,24 | 55 742,90 |
| 580,65 | +0,73 | 1 341,62 | |
| HEWLETT | 52,00 | +0,48 | 2 422,57 |
| HOMEDEPO | 32,12 | +1,29 | 4 507,32 |
| JOHNSON | 64,20 | -0,11 | 2 790,69 |
| JPMORGAN | 43,18 | +0,63 | 10 179,74 |
| ORACLE | 25,12 | +1,01 | 7 193,65 |
| PFIZER | 17,32 | +0,99 | 43 493,20 |
| PROCTER | 63,13 | +0,19 | 2 049,54 |
| WAL MART | 53,98 | +0,65 | 10 018,39 |
| YAHOO | 16,51 | -1,67 | 4 801,17 |
| Název | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| ADIDAS | 37,72 | +1,55 | 1 315,15 |
| ALLIANZ | 88,04 | -0,49 | 1 239,38 |
| BASF AG | 44,33 | +0,67 | 3 384,56 |
| BMW | 32,62 | +1,08 | 3 762,26 |
| COMMERZB | 5,94 | +0,39 | 5 162,57 |
| DAIMLER | 33,23 | +0,33 | 3 354,99 |
| D. BANK | 52,12 | +0,13 | 4 372,95 |
| D. BÖRSE | 53,27 | -0,30 | 647,14 |
| D. POST | 12,90 | -0,77 | 4 335,81 |
| POSTBANK | 23,77 | +0,27 | 429,76 |
| E.ON AG | 27,28 | +0,11 | 5 380,37 |
| FRESEN.M | 39,70 | +0,01 | 696,66 |
| Název | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| HENKEL | 38,47 | +0,16 | 576,05 |
| INFINEON | 4,37 | +0,14 | 11 623,56 |
| LINDE AG | 85,90 | -0,49 | 257,08 |
| LUFTHANS | 11,79 | -1,30 | 2 638,77 |
| MAN SE | 57,27 | +0,30 | 788,97 |
| METRO AG | 41,63 | +0,77 | 756,02 |
| MUENCH.R | 117,30 | -0,51 | 451,83 |
| RWE AG | 64,49 | -0,02 | 1 222,49 |
| SAP AG | 33,69 | -0,97 | 2 014,03 |
| SIEMENS | 67,23 | -0,81 | 1 986,13 |
| THYSSENK | 25,19 | -0,81 | 1 494,36 |
| TUI AG | 8,05 | -0,53 | 585,55 |
Po několika nemastných dnech za slabších objemů došel sledovaný S&P 500 na technicky zajímavější úroveň. Ale US indexy jsou letargické. Aby také ne před technickou rezistencí...
Pražská burza ve čtvrtek končila obchodování zápornou nulou, když index PX zavíral na 1176,9 bodu. Aktivita byla slabší s výjimkou Komerční banky (315 mil. Kč), jejíž akcie kupci...
Německé akcie se dnes nedokázaly rozhodnout pro jednoznačný směr. Index DAX po celý den osciloval v úzkém pásmu mezi 5 910 a 5 955 body. Závěrečný gong jej zastihl poblíž 5 930...
Pražská burza pokračuje již třetí den v pomalém tempu při nízké aktivitě investorů. Nicméně index PX tentokrát neudržel kladného hodnoty, ve kterých se pohyboval během dne a s...
V úvodu seance byl akciový trh v Praze nastaven výše oproti včerejšímu závěru, během dopoledne index PX přidával až k 1.186 bodům, následně pak celé odpoledne...
Evropské akciové trhy dnes oslabují kvůli špatným zprávám z ostatních kontinentů. Růst čínské inflace na více než roční maximum negativně ovlivnil akcie těžebních společností....
| 1:28 | Fórum USA: SP |
|---|---|
| 0:48 | Fórum USA: SP |
| 22:46 | Fórum USA: EVFN:... |
| 22:42 | Fórum USA: EVFN: ""Jestli... |
| 22:38 | Fórum USA: SP |
| 15.03.2010 | Vsetín |
| 16.03.2010 | Praha |
| 17.03.2010 | Brno |
| 18.03.2010 | Hradec Králové |
| 22.03.2010 | Ústí nad Labem |
| PX | ![]() | -0,04 | 1 176,90 | 11.03.10 |
| RM | ![]() | +0,11 | 2 441,43 | 11.03.10 |
| DJIA | ![]() | +0,42 | 10 611,84 | 11.03.10 |
| NASDAQ | ![]() | +0,40 | 2 368,46 | 11.03.10 |
| SP500 | ![]() | +0,40 | 1 150,24 | 11.03.10 |
| DAX | ![]() | -0,14 | 5 928,63 | 11.03.10 |
| WIG20 | ![]() | -0,38 | 2 403,05 | 11.03.10 |
Burza vykročila do března pozitivně, přesto je na místě opatrnost..
O ekonomice, očekávaných výnosech a cenách akcií.
O trzích, ekonomice USA, Řecku i upisovací ceně akcií ČSOB.
Brusel – Jen 13,4 milionu nových osobních vozů sjelo loni z výrobních linek automobilek v Evropě....
Atény – Řecko dnes opět od světa odřízla stávka. 24hodinový protest přerušil veškeré veřejné služby,...
Praha – Ceny energií v Česku jsou přemrštěné, banky mají kartel a klienty zatěžují nepřiměřeně...
Copyright © 2009 Fio. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a. s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut.