| BCPP | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| AAA | 17,88 | +0,73 | 54,00 |
| CETV | 426,00 | +1,19 | 36 941,83 |
| CEZ | 834,00 | +1,96 | 364 056,37 |
| ECM | 132,65 | +4,81 | 672,12 |
| ERBAG | 745,00 | +2,19 | 232 678,35 |
| KITDG | 177,51 | +4,42 | 0,00 |
| KOMB | 4 060,00 | +4,08 | 457 749,92 |
| NWR | 219,00 | +1,39 | 68 709,54 |
| ORCO | 166,99 | +6,06 | 7 344,44 |
| PEGAS | 431,90 | +0,91 | 12 011,10 |
| TABAK | 8 950,00 | +0,56 | 1 223,20 |
| TELEC | 437,90 | -0,02 | 537 763,78 |
| UNIPE | 226,80 | +0,98 | 4 486,00 |
| VIG | 932,60 | +0,12 | 0,00 |
| RM-SYSTÉM | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| AAA | 17,70 | -0,56 | 81,24 |
| NOKIA | 181,00 | +0,28 | 16,15 |
| CEZ | 828,00 | +1,16 | 4 942,16 |
| VITKO | 561,00 | +0,02 | 5,61 |
| ERBAG | 738,10 | +0,48 | 4 977,77 |
| DETEL | 248,40 | -0,16 | 24,84 |
| KOMB | 4 029,00 | +3,02 | 1 426,29 |
| NWR | 218,40 | +0,18 | 3 176,58 |
| INTEL | 350,00 | +0,20 | 0,00 |
| TATRA | 139,00 | 0,00 | 0,00 |
| CETV | 425,00 | -0,72 | 1 453,99 |
| TELEC | 436,50 | -0,21 | 8 702,08 |
| UNIPE | 224,80 | -0,49 | 328,45 |
| VOLKS | 1 770,00 | -0,01 | 57,16 |
Index Dow Jones si připsal 0,5%, technologický Nasdaq si vedl lépe a posílil o 1,06%. Oporou pro investory byly lepší než očekávaná data z nemovitostního trhu, kde rozjednané...
Nabídka Hewlett-Packardu (HPQ,+0,5%) na koupi společnosti 3Par (PAR,+2,5%) ve výši 33 USD/akcii ukončuje boj o převzetí této společnosti a oceňuje ji na 2,3 mld. USD. Dell (+1,6%)...
Index DAX se postupně posunul z ranních minim poblíž 6 050 bodů cca o 35 bodů výše a krátce před closem se pohybuje v okolí 6 090 bodů (+0,1%). Hlavní podíl na jeho růstu mají opět...
Taktovku udávaly akcie Komerční banky, které při nadprůměrném objemu 457 mil. Kč poskočily nad metu 4000 Kč (+3,9%). Akcie Erste tak zůstaly s růstem nad 740 Kč (+1,9%) ve stínu....
Velmi mrtvé obchodování dnes panovalo na devizovém trhu, když během dne nebyly zveřejněny žádné podstatné informace. Všechny obchody s měnovým párem CZK/EUR dnes proběhly v rámci...
Druhá obchodní seance na pražské burze v měsíci září se jednoznačně nesla v pozitivním duchu a prakticky po celou dobu obchodování posilovala. Růstový vliv na...
| PX | ![]() | +1,88 | 1 178,20 | 02.09.10 |
| RM | ![]() | +0,78 | 2 406,16 | 02.09.10 |
| DJIA | ![]() | +0,49 | 10 320,10 | 02.09.10 |
| NASDAQ | ![]() | +1,06 | 2 200,01 | 02.09.10 |
| SP500 | ![]() | +0,91 | 1 090,10 | 02.09.10 |
| DAX | ![]() | 0,00 | 6 083,85 | 02.09.10 |
| WIG20 | ![]() | +0,29 | 2 460,66 | 02.09.10 |
| SAX | ![]() | +4,18 | 225,24 | 27.08.10 |
Kdo je podle analytiků vítězem a poraženým výsledkové sezóny?
Konec letních měsíců na burzách provázela ospalá nálada...
Proč nám skutečně hrozí nárůst cen elektřiny? Komentář analytika Fio.
Praha – Téměř polovina Čechů si vůbec nespoří na stáří. Ta druhá polovina si sice stranou něco dává,...
Milán - Italský výrobce luxusních sportovních automobilů Ferrari svolává k opravě téměř 1250 vozů...
New York - Americká počítačová společnost Dell dnes odstoupila z boje o získání výrobce počítačových...
Copyright © 2009 Fio. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a. s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.